以下のグラフと表は、完全なPowerBall宝くじの統計情報を提供します。 あなたの裁量でドローの数を増減できます。
| 日付 | ジャックポット | 現金オプション値 |
|---|---|---|
| 2026/02/18 | $169,000,000 | $79,200,000 |
| 2026/02/16 | $154,000,000 | $72,200,000 |
| 2026/02/14 | $146,000,000 | $66,900,000 |
| 2026/02/11 | $126,000,000 | $57,800,000 |
| 2026/02/09 | $113,000,000 | $51,800,000 |
| 2026/02/07 | $102,000,000 | $46,100,000 |
| 2026/02/04 | $80,000,000 | $36,200,000 |
| 2026/02/02 | $65,000,000 | $29,400,000 |
| 2026/01/31 | $57,000,000 | $25,800,000 |
| 2026/01/28 | $43,000,000 | $19,400,000 |
| 2026/01/26 | $30,000,000 | $13,600,000 |
| 2026/01/24 | $20,000,000 | $9,100,000 |
| 2026/01/21 | $209,000,000 | $95,200,000 |
| 2026/01/19 | $193,000,000 | $87,900,000 |
| 2026/01/17 | $179,000,000 | $80,800,000 |
| 2026/01/14 | $156,000,000 | $70,500,000 |
| 2026/01/12 | $137,000,000 | $61,900,000 |
| 2026/01/10 | $124,000,000 | $56,000,000 |
| 2026/01/07 | $105,000,000 | $47,400,000 |
| 2026/01/05 | $86,000,000 | $38,800,000 |
| 2026/01/03 | $64,000,000 | $29,500,000 |
| 2025/12/31 | $45,000,000 | $20,700,000 |
| 2025/12/29 | $33,000,000 | $15,200,000 |
| 2025/12/27 | $20,000,000 | $9,200,000 |
| 2025/12/24 | $1,700,000,000 | $781,300,000 |
| 2025/12/22 | $1,600,000,000 | $735,300,000 |
| 2025/12/20 | $1,500,000,000 | $686,500,000 |
| 2025/12/17 | $1,250,000,000 | $572,100,000 |
| 2025/12/15 | $1,100,000,000 | $503,400,000 |
| 2025/12/13 | $1,000,000,000 | $461,300,000 |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 4 | 3 | ||||
| 5 | 5 | 1 | |||
| 6 | 3 | ||||
| 7 | |||||
| 8 | 3 | ||||
| 9 | |||||
| 10 | 1 | ||||
| 11 | 3 | ||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | 1 | ||||
| 15 | 1 | ||||
| 16 | 1 | 2 | |||
| 17 | |||||
| 18 | 1 | 4 | |||
| 19 | 3 | 1 | |||
| 20 | 2 | ||||
| 21 | 2 | 1 | 2 | ||
| 22 | 1 | ||||
| 23 | 2 | ||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | 2 | 1 | |||
| 26 | 1 | ||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | ||
| 28 | 3 | 1 | 2 | ||
| 29 | 1 | 1 | |||
| 30 | 1 | ||||
| 31 | 1 | 3 | |||
| 32 | |||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | ||
| 34 | 3 | ||||
| 35 | 2 | 1 | |||
| 36 | 1 | 1 | |||
| 37 | 2 | ||||
| 38 | 1 | ||||
| 39 | 1 | 1 | |||
| 40 | 2 | 2 | |||
| 41 | 1 | ||||
| 42 | 1 | ||||
| 43 | 1 | 1 | |||
| 44 | |||||
| 45 | 1 | ||||
| 46 | 1 | ||||
| 47 | |||||
| 48 | 1 | 2 | |||
| 49 | 1 | ||||
| 50 | |||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | ||
| 52 | 2 | ||||
| 53 | 1 | 2 | 1 | ||
| 54 | 1 | ||||
| 55 | 2 | ||||
| 56 | 2 | 1 | |||
| 57 | 1 | 1 | 1 | ||
| 58 | 1 | 1 | 4 | ||
| 59 | 1 | 2 | |||
| 60 | 3 | 1 | |||
| 61 | 1 | ||||
| 62 | 1 | 1 | |||
| 63 | 1 | 4 | |||
| 64 | 2 | ||||
| 65 | 1 | ||||
| 66 | 1 | ||||
| 67 | |||||
| 68 | 2 | ||||
| 69 | 2 |
引き分け: 30