以下のグラフと表は、完全なPowerBall宝くじの統計情報を提供します。 あなたの裁量でドローの数を増減できます。
| 日付 | ジャックポット | 現金オプション値 |
|---|---|---|
| 2026/11/14 | $63,000,000 | $27,100,000 |
| 2026/11/11 | $45,000,000 | $19,400,000 |
| 2026/11/09 | $30,000,000 | $12,900,000 |
| 2026/11/07 | $20,000,000 | $8,600,000 |
| 2026/11/04 | $835,000,000 | $357,900,000 |
| 2026/11/02 | $793,000,000 | $339,900,000 |
| 2026/10/31 | $760,000,000 | $326,000,000 |
| 2026/10/28 | $716,000,000 | $307,200,000 |
| 2026/10/26 | $687,000,000 | $294,700,000 |
| 2026/10/24 | $674,000,000 | $283,900,000 |
| 2026/10/21 | $635,000,000 | $267,500,000 |
| 2026/10/19 | $607,000,000 | $255,700,000 |
| 2026/10/17 | $600,000,000 | $246,000,000 |
| 2026/10/14 | $562,000,000 | $230,400,000 |
| 2026/10/12 | $538,000,000 | $220,600,000 |
| 2026/10/10 | $516,000,000 | $212,600,000 |
| 2026/10/07 | $485,000,000 | $199,800,000 |
| 2026/10/05 | $467,000,000 | $192,400,000 |
| 2026/10/03 | $440,000,000 | $183,100,000 |
| 2026/09/30 | $409,000,000 | $170,200,000 |
| 2026/09/28 | $389,000,000 | $161,900,000 |
| 2026/09/26 | $360,000,000 | $153,600,000 |
| 2026/09/23 | $332,000,000 | $141,700,000 |
| 2026/09/21 | $313,000,000 | $133,600,000 |
| 2026/09/19 | $298,000,000 | $126,600,000 |
| 2026/09/16 | $271,000,000 | $115,100,000 |
| 2026/09/14 | $251,000,000 | $106,600,000 |
| 2026/09/12 | $232,000,000 | $100,000,000 |
| 2026/09/09 | $207,000,000 | $89,300,000 |
| 2026/09/07 | $190,000,000 | $81,900,000 |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 2 | 3 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 4 | 3 | 2 | |||
| 5 | 1 | 1 | |||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 8 | 2 | ||||
| 9 | 1 | 1 | |||
| 10 | |||||
| 11 | 2 | ||||
| 12 | 1 | ||||
| 13 | 1 | 3 | |||
| 14 | 2 | 1 | |||
| 15 | 3 | 1 | 1 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | 1 | 1 | |||
| 18 | 2 | 1 | |||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | ||||
| 21 | 3 | 1 | |||
| 22 | 1 | ||||
| 23 | 2 | 2 | |||
| 24 | 2 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 26 | 1 | 1 | |||
| 27 | |||||
| 28 | 1 | 1 | |||
| 29 | 2 | 1 | |||
| 30 | 1 | 1 | |||
| 31 | 1 | ||||
| 32 | 2 | 1 | |||
| 33 | 2 | ||||
| 34 | 3 | ||||
| 35 | 1 | ||||
| 36 | 1 | 1 | |||
| 37 | 2 | ||||
| 38 | 1 | ||||
| 39 | 1 | ||||
| 40 | 3 | ||||
| 41 | 3 | ||||
| 42 | 2 | 1 | 3 | ||
| 43 | |||||
| 44 | 2 | 1 | |||
| 45 | 1 | 2 | |||
| 46 | 1 | ||||
| 47 | 1 | 1 | |||
| 48 | 2 | ||||
| 49 | 1 | 1 | |||
| 50 | 3 | ||||
| 51 | 2 | 1 | |||
| 52 | 1 | ||||
| 53 | 2 | ||||
| 54 | 2 | ||||
| 55 | 3 | 1 | |||
| 56 | 1 | 3 | |||
| 57 | 1 | 3 | |||
| 58 | 1 | 1 | |||
| 59 | 2 | ||||
| 60 | 1 | ||||
| 61 | 1 | 1 | |||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | 1 | 1 | |||
| 65 | 2 | ||||
| 66 | 1 | ||||
| 67 | 1 | ||||
| 68 | 1 | ||||
| 69 | 2 |
引き分け: 30