PowerBall

$ 45.000.000

PowerBall Statistici

Graficele și tabelele de mai jos oferă statistici complete de loterie PowerBall. Puteți crește sau micșora numărul de trageri la discreție.

Jackpot PowerBall

Data Jackpot Valoarea opțiunilor în numerar
31.12.2025 $45.000.000 $20.700.000
29.12.2025 $33.000.000 $15.200.000
27.12.2025 $20.000.000 $9.200.000
24.12.2025 $1.700.000.000 $781.300.000
22.12.2025 $1.600.000.000 $735.300.000
20.12.2025 $1.500.000.000 $686.500.000
17.12.2025 $1.250.000.000 $572.100.000
15.12.2025 $1.100.000.000 $503.400.000
13.12.2025 $1.000.000.000 $461.300.000
10.12.2025 $930.000.000 $429.000.000
08.12.2025 $875.000.000 $403.600.000
06.12.2025 $820.000.000 $383.500.000
03.12.2025 $775.000.000 $362.500.000
01.12.2025 $740.000.000 $346.100.000
29.11.2025 $719.000.000 $333.300.000
26.11.2025 $681.000.000 $315.700.000
24.11.2025 $654.000.000 $303.200.000
22.11.2025 $629.000.000 $294.500.000
19.11.2025 $593.000.000 $277.600.000
17.11.2025 $570.000.000 $266.900.000
15.11.2025 $546.000.000 $255.000.000
12.11.2025 $512.000.000 $239.100.000
10.11.2025 $490.000.000 $228.900.000
08.11.2025 $467.000.000 $220.700.000
05.11.2025 $438.000.000 $207.000.000
03.11.2025 $419.000.000 $198.000.000
01.11.2025 $400.000.000 $190.700.000
29.10.2025 $376.000.000 $179.300.000
27.10.2025 $358.000.000 $170.700.000
25.10.2025 $344.000.000 $163.700.000

Frecvențele bile albe

12
22
33
43
53
62
73
83
91
102
111
122
131
142
151
162
172
183
193
202
222
231
241
252
264
286
293
302
313
324
333
342
351
362
371
394
401
411
434
443
461
472
482
492
501
515
524
534
542
561
573
583
594
603
611
624
631
641
652
664
671
683
693

Cele mai multe perechi comune

28582
17662
18542
26442
28692
4522
33662
53622
39432
39512
43512
28442

Cele mai multe triplete comune

394351→2

Frecvențe PowerBall

14
22
31
72
111
121
141
151
161
171
181
192
202
212
222
234
262

Bile calde

28514362321

Bile reci

13241135916

Frecvențele sumei

Σ165→1
Σ160→1
Σ171→1
Σ152→1
Σ158→1
Σ239→1
Σ248→1
Σ175→2
Σ157→1
Σ212→1
Σ125→2
Σ132→1
Σ155→1
Σ162→1
Σ77→1
Σ138→1
Σ216→2
Σ209→1
Σ213→1
Σ227→1
Σ184→1
Σ246→1
Σ182→1
Σ177→1
Σ202→1
Σ142→1
Σ221→1

Poziții cu bile albe

#1 #2 #3 #4 #5
12
22
33
43
521
62
721
821
91
102
111
1211
131
142
151
162
1711
1812
19111
2011
21
2211
231
241
2511
2613
27
2812111
2912
3011
3112
3231
3321
342
351
362
371
38
3922
401
411
42
4331
44111
45
461
472
482
492
501
5141
5222
53112
5411
55
561
5721
583
5913
60111
611
6222
631
641
652
664
671
683
693

atrage: 30