下面的图形和表格提供了完整的PowerBall彩票统计数据。 您可以自行决定增加或减少抽奖次数。
日期 | 头奖 | 现金期权价值 |
---|---|---|
2025/7/16 | $264,000,000 | $119,700,000 |
2025/7/14 | $248,000,000 | $112,400,000 |
2025/7/12 | $234,000,000 | $106,600,000 |
2025/7/9 | $216,000,000 | $98,400,000 |
2025/7/7 | $203,000,000 | $92,500,000 |
2025/7/5 | $190,000,000 | $87,000,000 |
2025/7/2 | $174,000,000 | $79,700,000 |
2025/6/30 | $162,000,000 | $74,200,000 |
2025/6/28 | $155,000,000 | $69,800,000 |
2025/6/25 | $140,000,000 | $63,000,000 |
2025/6/23 | $128,000,000 | $57,600,000 |
2025/6/21 | $118,000,000 | $53,400,000 |
2025/6/18 | $101,000,000 | $45,700,000 |
2025/6/16 | $90,000,000 | $40,700,000 |
2025/6/14 | $80,000,000 | $36,000,000 |
2025/6/11 | $65,000,000 | $29,200,000 |
2025/6/9 | $54,000,000 | $24,300,000 |
2025/6/7 | $44,000,000 | $19,700,000 |
2025/6/4 | $30,000,000 | $13,400,000 |
2025/6/2 | $20,000,000 | $9,000,000 |
2025/5/31 | $207,000,000 | $91,000,000 |
2025/5/28 | $189,000,000 | $83,100,000 |
2025/5/26 | $177,000,000 | $77,800,000 |
2025/5/24 | $163,000,000 | $73,300,000 |
2025/5/21 | $146,000,000 | $65,600,000 |
2025/5/19 | $134,000,000 | $60,300,000 |
2025/5/17 | $123,000,000 | $55,900,000 |
2025/5/14 | $106,000,000 | $48,200,000 |
2025/5/12 | $93,000,000 | $37,700,000 |
2025/5/10 | $82,000,000 | $37,700,000 |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ||||
2 | 1 | ||||
3 | 1 | ||||
4 | 3 | ||||
5 | 4 | ||||
6 | 1 | ||||
7 | 2 | 1 | |||
8 | 2 | ||||
9 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | 1 | ||||
11 | |||||
12 | 1 | 2 | |||
13 | 4 | ||||
14 | 1 | 1 | |||
15 | 1 | 1 | |||
16 | 3 | ||||
17 | 1 | 1 | |||
18 | 1 | ||||
19 | 1 | ||||
20 | 1 | ||||
21 | 1 | 1 | |||
22 | |||||
23 | 2 | 2 | 1 | ||
24 | 2 | ||||
25 | 2 | 1 | |||
26 | |||||
27 | 1 | 1 | |||
28 | 2 | 2 | 1 | ||
29 | 3 | 1 | 1 | ||
30 | 1 | 1 | |||
31 | 1 | 1 | |||
32 | 2 | ||||
33 | 1 | 1 | 1 | ||
34 | 1 | 1 | 1 | ||
35 | 2 | 2 | |||
36 | 1 | ||||
37 | 3 | 1 | |||
38 | |||||
39 | 1 | ||||
40 | 2 | 1 | |||
41 | 1 | ||||
42 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | 2 | 1 | 1 | ||
44 | 2 | 1 | |||
45 | 1 | 1 | |||
46 | 1 | ||||
47 | 1 | ||||
48 | 3 | ||||
49 | |||||
50 | 1 | 2 | |||
51 | 1 | ||||
52 | 1 | 3 | 4 | ||
53 | 2 | ||||
54 | 1 | 1 | |||
55 | 1 | ||||
56 | 1 | ||||
57 | 1 | ||||
58 | 1 | 1 | |||
59 | 3 | ||||
60 | 2 | ||||
61 | 1 | 2 | |||
62 | 3 | ||||
63 | 2 | ||||
64 | 2 | ||||
65 | 1 | ||||
66 | |||||
67 | 2 | ||||
68 | 1 | ||||
69 | 2 |
抽签: 30