| 29.10.25 | 4244960651 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $375.400.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 1 | $1.000.000 |  
																|  | $50.000 | 5 | $250.000 |  
																|  | $100 | 181 | $18.100 |  
																|  | $100 | 553 | $55.300 |  
																|  | $7 | 13.638 | $95.466 |  
																|  | $7 | 10.938 | $76.566 |  
																|  | $4 | 86.941 | $347.764 |  
																|  | $4 | 213.714 | $854.856 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $100.000 | 5 | $500.000 |  
																| PP | $200 | 64 | $12.800 |  
																| PP | $200 | 140 | $28.000 |  
																| PP | $14 | 4.304 | $60.256 |  
																| PP | $14 | 3.361 | $47.054 |  
																| PP | $8 | 27.114 | $216.912 |  
																| PP | $8 | 67.240 | $537.920 |  |  | 
					
					
						| 27.10.25 | 173943516620 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $358.700.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $50.000 | 6 | $300.000 |  
																|  | $100 | 198 | $19.800 |  
																|  | $100 | 509 | $50.900 |  
																|  | $7 | 12.209 | $85.463 |  
																|  | $7 | 9.968 | $69.776 |  
																|  | $4 | 78.914 | $315.656 |  
																|  | $4 | 198.335 | $793.340 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $100.000 | 1 | $100.000 |  
																| PP | $200 | 63 | $12.600 |  
																| PP | $200 | 165 | $33.000 |  
																| PP | $14 | 4.003 | $56.042 |  
																| PP | $14 | 3.133 | $43.862 |  
																| PP | $8 | 25.081 | $200.648 |  
																| PP | $8 | 64.301 | $514.408 |  |  | 
					
					
						| 25.10.25 | 21222396715 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $343.900.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 1 | $1.000.000 |  
																|  | $50.000 | 14 | $700.000 |  
																|  | $100 | 348 | $34.800 |  
																|  | $100 | 804 | $80.400 |  
																|  | $7 | 23.601 | $165.207 |  
																|  | $7 | 18.401 | $128.807 |  
																|  | $4 | 134.879 | $539.516 |  
																|  | $4 | 315.890 | $1.263.560 |  
																| PP | $2.000.000 | 1 | $2.000.000 |  
																| PP | $100.000 | 1 | $100.000 |  
																| PP | $200 | 125 | $25.000 |  
																| PP | $200 | 256 | $51.200 |  
																| PP | $14 | 7.224 | $101.136 |  
																| PP | $14 | 5.597 | $78.358 |  
																| PP | $8 | 41.122 | $328.976 |  
																| PP | $8 | 95.237 | $761.896 |  |  | 
					
					
						| 22.10.25 | 183752546012 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $321.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 1 | $1.000.000 |  
																|  | $50.000 | 6 | $300.000 |  
																|  | $100 | 216 | $21.600 |  
																|  | $100 | 600 | $60.000 |  
																|  | $7 | 13.104 | $91.728 |  
																|  | $7 | 11.376 | $79.632 |  
																|  | $4 | 93.351 | $373.404 |  
																|  | $4 | 237.293 | $949.172 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $100.000 | 2 | $200.000 |  
																| PP | $200 | 58 | $11.600 |  
																| PP | $200 | 193 | $38.600 |  
																| PP | $14 | 4.397 | $61.558 |  
																| PP | $14 | 3.742 | $52.388 |  
																| PP | $8 | 30.456 | $243.648 |  
																| PP | $8 | 78.496 | $627.968 |  |  | 
					
					
						| 20.10.25 | 323866676919 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $304.700.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 3 | $3.000.000 |  
																|  | $50.000 | 8 | $400.000 |  
																|  | $100 | 160 | $16.000 |  
																|  | $100 | 452 | $45.200 |  
																|  | $7 | 11.514 | $80.598 |  
																|  | $7 | 9.442 | $66.094 |  
																|  | $4 | 74.878 | $299.512 |  
																|  | $4 | 200.503 | $802.012 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $100.000 | 2 | $200.000 |  
																| PP | $200 | 40 | $8.000 |  
																| PP | $200 | 137 | $27.400 |  
																| PP | $14 | 3.708 | $51.912 |  
																| PP | $14 | 3.010 | $42.140 |  
																| PP | $8 | 24.938 | $199.504 |  
																| PP | $8 | 68.357 | $546.856 |  |  | 
					
					
						| 18.10.25 | 31127405810 | PPx3 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $290.400.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 2 | $2.000.000 |  
																|  | $50.000 | 20 | $1.000.000 |  
																|  | $100 | 323 | $32.300 |  
																|  | $100 | 897 | $89.700 |  
																|  | $7 | 22.809 | $159.663 |  
																|  | $7 | 18.639 | $130.473 |  
																|  | $4 | 134.242 | $536.968 |  
																|  | $4 | 304.460 | $1.217.840 |  
																| PP | $2.000.000 | 1 | $2.000.000 |  
																| PP | $150.000 | 4 | $600.000 |  
																| PP | $300 | 130 | $39.000 |  
																| PP | $300 | 320 | $96.000 |  
																| PP | $21 | 7.259 | $152.439 |  
																| PP | $21 | 6.108 | $128.268 |  
																| PP | $12 | 43.991 | $527.892 |  
																| PP | $12 | 98.439 | $1.181.268 |  |  | 
					
					
						| 15.10.25 | 101328344715 | PPx3 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $273.100.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 2 | $2.000.000 |  
																|  | $50.000 | 14 | $700.000 |  
																|  | $100 | 234 | $23.400 |  
																|  | $100 | 592 | $59.200 |  
																|  | $7 | 15.180 | $106.260 |  
																|  | $7 | 11.966 | $83.762 |  
																|  | $4 | 87.187 | $348.748 |  
																|  | $4 | 198.366 | $793.464 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $150.000 | 3 | $450.000 |  
																| PP | $300 | 73 | $21.900 |  
																| PP | $300 | 199 | $59.700 |  
																| PP | $21 | 5.202 | $109.242 |  
																| PP | $21 | 3.959 | $83.139 |  
																| PP | $12 | 29.188 | $350.256 |  
																| PP | $12 | 65.574 | $786.888 |  |  | 
					
					
						| 13.10.25 | 131432526412 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $257.600.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $50.000 | 8 | $400.000 |  
																|  | $100 | 155 | $15.500 |  
																|  | $100 | 463 | $46.300 |  
																|  | $7 | 10.653 | $74.571 |  
																|  | $7 | 9.202 | $64.414 |  
																|  | $4 | 74.913 | $299.652 |  
																|  | $4 | 186.190 | $744.760 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $100.000 | 4 | $400.000 |  
																| PP | $200 | 51 | $10.200 |  
																| PP | $200 | 157 | $31.400 |  
																| PP | $14 | 3.704 | $51.856 |  
																| PP | $14 | 3.049 | $42.686 |  
																| PP | $8 | 25.404 | $203.232 |  
																| PP | $8 | 64.166 | $513.328 |  |  | 
					
					
						| 11.10.25 | 131618202710 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $244.300.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 4 | $4.000.000 |  
																|  | $50.000 | 19 | $950.000 |  
																|  | $100 | 520 | $52.000 |  
																|  | $100 | 1.086 | $108.600 |  
																|  | $7 | 24.420 | $170.940 |  
																|  | $7 | 18.781 | $131.467 |  
																|  | $4 | 130.947 | $523.788 |  
																|  | $4 | 292.828 | $1.171.312 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $100.000 | 4 | $400.000 |  
																| PP | $200 | 168 | $33.600 |  
																| PP | $200 | 330 | $66.000 |  
																| PP | $14 | 8.639 | $120.946 |  
																| PP | $14 | 6.278 | $87.892 |  
																| PP | $8 | 43.515 | $348.120 |  
																| PP | $8 | 96.085 | $768.680 |  |  | 
					
					
						| 08.10.25 | 81044485414 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $222.800.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $50.000 | 13 | $650.000 |  
																|  | $100 | 198 | $19.800 |  
																|  | $100 | 524 | $52.400 |  
																|  | $7 | 13.380 | $93.660 |  
																|  | $7 | 10.987 | $76.909 |  
																|  | $4 | 83.907 | $335.628 |  
																|  | $4 | 192.552 | $770.208 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $100.000 | 2 | $200.000 |  
																| PP | $200 | 59 | $11.800 |  
																| PP | $200 | 190 | $38.000 |  
																| PP | $14 | 4.478 | $62.692 |  
																| PP | $14 | 3.772 | $52.808 |  
																| PP | $8 | 28.557 | $228.456 |  
																| PP | $8 | 65.263 | $522.104 |  |  | 
					
					
						| 06.10.25 | 28293266673 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $207.700.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $50.000 | 7 | $350.000 |  
																|  | $100 | 166 | $16.600 |  
																|  | $100 | 412 | $41.200 |  
																|  | $7 | 9.971 | $69.797 |  
																|  | $7 | 9.067 | $63.469 |  
																|  | $4 | 74.450 | $297.800 |  
																|  | $4 | 187.324 | $749.296 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $100.000 | 2 | $200.000 |  
																| PP | $200 | 38 | $7.600 |  
																| PP | $200 | 148 | $29.600 |  
																| PP | $14 | 3.367 | $47.138 |  
																| PP | $14 | 3.010 | $42.140 |  
																| PP | $8 | 25.558 | $204.464 |  
																| PP | $8 | 66.091 | $528.728 |  |  | 
					
					
						| 04.10.25 | 374767682 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $194.300.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $50.000 | 7 | $350.000 |  
																|  | $100 | 288 | $28.800 |  
																|  | $100 | 657 | $65.700 |  
																|  | $7 | 18.100 | $126.700 |  
																|  | $7 | 14.485 | $101.395 |  
																|  | $4 | 112.854 | $451.416 |  
																|  | $4 | 267.738 | $1.070.952 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $100.000 | 2 | $200.000 |  
																| PP | $200 | 98 | $19.600 |  
																| PP | $200 | 233 | $46.600 |  
																| PP | $14 | 5.969 | $83.566 |  
																| PP | $14 | 4.838 | $67.732 |  
																| PP | $8 | 37.149 | $297.192 |  
																| PP | $8 | 87.528 | $700.224 |  |  | 
					
					
						| 01.10.25 | 81722285514 | PPx3 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $175.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 1 | $1.000.000 |  
																|  | $50.000 | 15 | $750.000 |  
																|  | $100 | 256 | $25.600 |  
																|  | $100 | 615 | $61.500 |  
																|  | $7 | 16.517 | $115.619 |  
																|  | $7 | 11.463 | $80.241 |  
																|  | $4 | 81.148 | $324.592 |  
																|  | $4 | 182.571 | $730.284 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $150.000 | 3 | $450.000 |  
																| PP | $300 | 107 | $32.100 |  
																| PP | $300 | 218 | $65.400 |  
																| PP | $21 | 6.165 | $129.465 |  
																| PP | $21 | 4.306 | $90.426 |  
																| PP | $12 | 29.484 | $353.808 |  
																| PP | $12 | 65.746 | $788.952 |  |  | 
					
					
						| 29.09.25 | 1327606516 | PPx5 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $160.200.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 4 | $4.000.000 |  
																|  | $50.000 | 8 | $400.000 |  
																|  | $100 | 176 | $17.600 |  
																|  | $100 | 448 | $44.800 |  
																|  | $7 | 10.998 | $76.986 |  
																|  | $7 | 8.787 | $61.509 |  
																|  | $4 | 65.377 | $261.508 |  
																|  | $4 | 155.980 | $623.920 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $250.000 | 2 | $500.000 |  
																| PP | $500 | 68 | $34.000 |  
																| PP | $500 | 160 | $80.000 |  
																| PP | $35 | 4.047 | $141.645 |  
																| PP | $35 | 3.173 | $111.055 |  
																| PP | $20 | 23.471 | $469.420 |  
																| PP | $20 | 56.307 | $1.126.140 |  |  | 
					
					
						| 27.09.25 | 10163261664 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $147.500.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $50.000 | 8 | $400.000 |  
																|  | $100 | 275 | $27.500 |  
																|  | $100 | 655 | $65.500 |  
																|  | $7 | 16.727 | $117.089 |  
																|  | $7 | 15.783 | $110.481 |  
																|  | $4 | 120.156 | $480.624 |  
																|  | $4 | 277.851 | $1.111.404 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $100.000 | 7 | $700.000 |  
																| PP | $200 | 114 | $22.800 |  
																| PP | $200 | 223 | $44.600 |  
																| PP | $14 | 5.471 | $76.594 |  
																| PP | $14 | 5.552 | $77.728 |  
																| PP | $8 | 41.567 | $332.536 |  
																| PP | $8 | 93.808 | $750.464 |  |  | 
					
					
						| 24.09.25 | 153145495319 | PPx3 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $127.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 1 | $1.000.000 |  
																|  | $50.000 | 11 | $550.000 |  
																|  | $100 | 143 | $14.300 |  
																|  | $100 | 427 | $42.700 |  
																|  | $7 | 11.182 | $78.274 |  
																|  | $7 | 9.360 | $65.520 |  
																|  | $4 | 75.059 | $300.236 |  
																|  | $4 | 183.616 | $734.464 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $150.000 | 2 | $300.000 |  
																| PP | $300 | 71 | $21.300 |  
																| PP | $300 | 154 | $46.200 |  
																| PP | $21 | 3.893 | $81.753 |  
																| PP | $21 | 3.265 | $68.565 |  
																| PP | $12 | 26.791 | $321.492 |  
																| PP | $12 | 66.149 | $793.788 |  |  | 
					
					
						| 22.09.25 | 32942465915 | PPx3 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $113.700.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 1 | $1.000.000 |  
																|  | $50.000 | 2 | $100.000 |  
																|  | $100 | 132 | $13.200 |  
																|  | $100 | 351 | $35.100 |  
																|  | $7 | 9.747 | $68.229 |  
																|  | $7 | 8.241 | $57.687 |  
																|  | $4 | 66.281 | $265.124 |  
																|  | $4 | 157.140 | $628.560 |  
																| PP | $2.000.000 | 1 | $2.000.000 |  
																| PP | $150.000 | 5 | $750.000 |  
																| PP | $300 | 54 | $16.200 |  
																| PP | $300 | 115 | $34.500 |  
																| PP | $21 | 3.419 | $71.799 |  
																| PP | $21 | 2.953 | $62.013 |  
																| PP | $12 | 23.553 | $282.636 |  
																| PP | $12 | 56.221 | $674.652 |  |  | 
					
					
						| 20.09.25 | 15296466674 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $101.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $50.000 | 9 | $450.000 |  
																|  | $100 | 226 | $22.600 |  
																|  | $100 | 591 | $59.100 |  
																|  | $7 | 14.936 | $104.552 |  
																|  | $7 | 13.128 | $91.896 |  
																|  | $4 | 107.710 | $430.840 |  
																|  | $4 | 281.458 | $1.125.832 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $100.000 | 2 | $200.000 |  
																| PP | $200 | 74 | $14.800 |  
																| PP | $200 | 200 | $40.000 |  
																| PP | $14 | 5.088 | $71.232 |  
																| PP | $14 | 4.286 | $60.004 |  
																| PP | $8 | 36.584 | $292.672 |  
																| PP | $8 | 97.973 | $783.784 |  |  | 
					
					
						| 17.09.25 | 73050546220 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $80.400.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 1 | $1.000.000 |  
																|  | $50.000 | 3 | $150.000 |  
																|  | $100 | 149 | $14.900 |  
																|  | $100 | 405 | $40.500 |  
																|  | $7 | 10.606 | $74.242 |  
																|  | $7 | 8.701 | $60.907 |  
																|  | $4 | 69.977 | $279.908 |  
																|  | $4 | 166.957 | $667.828 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $100.000 | 6 | $600.000 |  
																| PP | $200 | 58 | $11.600 |  
																| PP | $200 | 151 | $30.200 |  
																| PP | $14 | 3.926 | $54.964 |  
																| PP | $14 | 3.214 | $44.996 |  
																| PP | $8 | 25.807 | $206.456 |  
																| PP | $8 | 61.310 | $490.480 |  |  | 
					
					
						| 15.09.25 | 14153242491 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $66.700.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $50.000 | 6 | $300.000 |  
																|  | $100 | 138 | $13.800 |  
																|  | $100 | 321 | $32.100 |  
																|  | $7 | 9.616 | $67.312 |  
																|  | $7 | 7.630 | $53.410 |  
																|  | $4 | 58.201 | $232.804 |  
																|  | $4 | 142.760 | $571.040 |  
																| PP | $2.000.000 | 1 | $2.000.000 |  
																| PP | $100.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $200 | 63 | $12.600 |  
																| PP | $200 | 114 | $22.800 |  
																| PP | $14 | 3.676 | $51.464 |  
																| PP | $14 | 2.647 | $37.058 |  
																| PP | $8 | 21.072 | $168.576 |  
																| PP | $8 | 52.798 | $422.384 |  |  | 
					
					
						| 13.09.25 | 283742505319 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $54.600.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 4 | $4.000.000 |  
																|  | $50.000 | 9 | $450.000 |  
																|  | $100 | 296 | $29.600 |  
																|  | $100 | 590 | $59.000 |  
																|  | $7 | 15.601 | $109.207 |  
																|  | $7 | 13.088 | $91.616 |  
																|  | $4 | 103.225 | $412.900 |  
																|  | $4 | 260.684 | $1.042.736 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $100.000 | 5 | $500.000 |  
																| PP | $200 | 79 | $15.800 |  
																| PP | $200 | 218 | $43.600 |  
																| PP | $14 | 5.415 | $75.810 |  
																| PP | $14 | 4.563 | $63.882 |  
																| PP | $8 | 36.031 | $288.248 |  
																| PP | $8 | 92.398 | $739.184 |  |  | 
					
					
						| 10.09.25 | 2244553645 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $35.400.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $50.000 | 10 | $500.000 |  
																|  | $100 | 187 | $18.700 |  
																|  | $100 | 458 | $45.800 |  
																|  | $7 | 11.250 | $78.750 |  
																|  | $7 | 10.308 | $72.156 |  
																|  | $4 | 86.035 | $344.140 |  
																|  | $4 | 212.898 | $851.592 |  
																| PP | $2.000.000 | 1 | $2.000.000 |  
																| PP | $100.000 | 5 | $500.000 |  
																| PP | $200 | 62 | $12.400 |  
																| PP | $200 | 158 | $31.600 |  
																| PP | $14 | 4.166 | $58.324 |  
																| PP | $14 | 3.825 | $53.550 |  
																| PP | $8 | 32.205 | $257.640 |  
																| PP | $8 | 79.711 | $637.688 |  |  | 
					
					
						| 08.09.25 | 26284153649 | PPx3 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $20.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $50.000 | 8 | $400.000 |  
																|  | $100 | 211 | $21.100 |  
																|  | $100 | 629 | $62.900 |  
																|  | $7 | 14.172 | $99.204 |  
																|  | $7 | 13.308 | $93.156 |  
																|  | $4 | 101.791 | $407.164 |  
																|  | $4 | 263.212 | $1.052.848 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $150.000 | 3 | $450.000 |  
																| PP | $300 | 56 | $16.800 |  
																| PP | $300 | 212 | $63.600 |  
																| PP | $21 | 4.963 | $104.223 |  
																| PP | $21 | 4.858 | $102.018 |  
																| PP | $12 | 37.431 | $449.172 |  
																| PP | $12 | 97.844 | $1.174.128 |  |  | 
					
					
						| 06.09.25 | 112344616217 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $893.700.000 | 2 | $1.787.400.000 |  
																|  | $1.000.000 | 18 | $18.000.000 |  
																|  | $50.000 | 232 | $11.600.000 |  
																|  | $100 | 5.820 | $582.000 |  
																|  | $100 | 14.498 | $1.449.800 |  
																|  | $7 | 353.686 | $2.475.802 |  
																|  | $7 | 287.096 | $2.009.672 |  
																|  | $4 | 2.147.248 | $8.588.992 |  
																|  | $4 | 5.179.876 | $20.719.504 |  
																| PP | $2.000.000 | 2 | $4.000.000 |  
																| PP | $100.000 | 90 | $9.000.000 |  
																| PP | $200 | 1.559 | $311.800 |  
																| PP | $200 | 3.782 | $756.400 |  
																| PP | $14 | 91.457 | $1.280.398 |  
																| PP | $14 | 72.304 | $1.012.256 |  
																| PP | $8 | 534.340 | $4.274.720 |  
																| PP | $8 | 1.290.354 | $10.322.832 |  |  | 
					
					
						| 03.09.25 | 31629616922 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $1.444.100.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 11 | $11.000.000 |  
																|  | $50.000 | 117 | $5.850.000 |  
																|  | $100 | 3.491 | $349.100 |  
																|  | $100 | 8.882 | $888.200 |  
																|  | $7 | 221.493 | $1.550.451 |  
																|  | $7 | 180.939 | $1.266.573 |  
																|  | $4 | 1.373.095 | $5.492.380 |  
																|  | $4 | 3.260.323 | $13.041.292 |  
																| PP | $2.000.000 | 4 | $8.000.000 |  
																| PP | $100.000 | 36 | $3.600.000 |  
																| PP | $200 | 898 | $179.600 |  
																| PP | $200 | 2.309 | $461.800 |  
																| PP | $14 | 57.152 | $800.128 |  
																| PP | $14 | 46.189 | $646.646 |  
																| PP | $8 | 347.854 | $2.782.832 |  
																| PP | $8 | 826.140 | $6.609.120 |  |  | 
					
					
						| 01.09.25 | 8232540535 | PPx3 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $1.200.900.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 10 | $10.000.000 |  
																|  | $50.000 | 124 | $6.200.000 |  
																|  | $100 | 2.397 | $239.700 |  
																|  | $100 | 6.527 | $652.700 |  
																|  | $7 | 157.965 | $1.105.755 |  
																|  | $7 | 135.200 | $946.400 |  
																|  | $4 | 1.006.199 | $4.024.796 |  
																|  | $4 | 2.328.365 | $9.313.460 |  
																| PP | $2.000.000 | 2 | $4.000.000 |  
																| PP | $150.000 | 25 | $3.750.000 |  
																| PP | $300 | 613 | $183.900 |  
																| PP | $300 | 1.684 | $505.200 |  
																| PP | $21 | 41.235 | $865.935 |  
																| PP | $21 | 34.446 | $723.366 |  
																| PP | $12 | 257.467 | $3.089.604 |  
																| PP | $12 | 590.473 | $7.085.676 |  |  | 
					
					
						| 30.08.25 | 31822273317 | PPx3 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $1.033.500.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 9 | $9.000.000 |  
																|  | $50.000 | 115 | $5.750.000 |  
																|  | $100 | 3.150 | $315.000 |  
																|  | $100 | 7.194 | $719.400 |  
																|  | $7 | 188.918 | $1.322.426 |  
																|  | $7 | 144.012 | $1.008.084 |  
																|  | $4 | 1.042.373 | $4.169.492 |  
																|  | $4 | 2.405.311 | $9.621.244 |  
																| PP | $2.000.000 | 3 | $6.000.000 |  
																| PP | $150.000 | 27 | $4.050.000 |  
																| PP | $300 | 802 | $240.600 |  
																| PP | $300 | 1.929 | $578.700 |  
																| PP | $21 | 49.429 | $1.038.009 |  
																| PP | $21 | 36.854 | $773.934 |  
																| PP | $12 | 264.531 | $3.174.372 |  
																| PP | $12 | 604.481 | $7.253.772 |  |  | 
					
					
						| 27.08.25 | 91222416125 | PPx4 |  |  | 
					
					
						| 25.08.25 | 161934376422 | PPx3 |  |  | 
					
					
						| 23.08.25 | 111434475118 | PPx2 |  |  | 
					
					
						| 20.08.25 | 31596265685 | PPx2 |  |  | 
					
					
						| 18.08.25 | 15466163641 | PPx3 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $609.100.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 2 | $2.000.000 |  
																|  | $50.000 | 9 | $450.000 |  
																|  | $100 | 371 | $37.100 |  
																|  | $100 | 944 | $94.400 |  
																|  | $7 | 24.306 | $170.142 |  
																|  | $7 | 19.607 | $137.249 |  
																|  | $4 | 153.809 | $615.236 |  
																|  | $4 | 392.902 | $1.571.608 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $150.000 | 3 | $450.000 |  
																| PP | $300 | 104 | $31.200 |  
																| PP | $300 | 283 | $84.900 |  
																| PP | $21 | 6.858 | $144.018 |  
																| PP | $21 | 5.411 | $113.631 |  
																| PP | $12 | 42.287 | $507.444 |  
																| PP | $12 | 111.457 | $1.337.484 |  |  | 
					
					
						| 16.08.25 | 234049656923 | PPx3 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $578.800.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 0 | $0 |  
																|  | $50.000 | 22 | $1.100.000 |  
																|  | $100 | 478 | $47.800 |  
																|  | $100 | 1.307 | $130.700 |  
																|  | $7 | 32.611 | $228.277 |  
																|  | $7 | 27.803 | $194.621 |  
																|  | $4 | 217.349 | $869.396 |  
																|  | $4 | 538.716 | $2.154.864 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $150.000 | 5 | $750.000 |  
																| PP | $300 | 118 | $35.400 |  
																| PP | $300 | 344 | $103.200 |  
																| PP | $21 | 8.867 | $186.207 |  
																| PP | $21 | 7.895 | $165.795 |  
																| PP | $12 | 61.301 | $735.612 |  
																| PP | $12 | 151.730 | $1.820.760 |  |  | 
					
					
						| 13.08.25 | 4114044504 | PPx3 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $530.900.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 3 | $3.000.000 |  
																|  | $50.000 | 24 | $1.200.000 |  
																|  | $100 | 432 | $43.200 |  
																|  | $100 | 1.168 | $116.800 |  
																|  | $7 | 26.082 | $182.574 |  
																|  | $7 | 22.973 | $160.811 |  
																|  | $4 | 165.942 | $663.768 |  
																|  | $4 | 388.845 | $1.555.380 |  
																| PP | $2.000.000 | 0 | $0 |  
																| PP | $150.000 | 5 | $750.000 |  
																| PP | $300 | 129 | $38.700 |  
																| PP | $300 | 333 | $99.900 |  
																| PP | $21 | 7.599 | $159.579 |  
																| PP | $21 | 6.953 | $146.013 |  
																| PP | $12 | 49.333 | $591.996 |  
																| PP | $12 | 112.138 | $1.345.656 |  |  | 
					
					
						| 11.08.25 | 6163340622 | PPx2 | 
							
								
									
										
											
												| Kategorie | Auszahlung | Gewinner | Preisfonds |  
																|  | $502.800.000 | 0 | $0 |  
																|  | $1.000.000 | 3 | $3.000.000 |  
																|  | $50.000 | 17 | $850.000 |  
																|  | $100 | 300 | $30.000 |  
																|  | $100 | 771 | $77.100 |  
