Die folgenden Grafiken und Tabellen enthalten vollständige PowerBall-Lotteriestatistiken. Sie können die Anzahl der Ziehungen nach eigenem Ermessen erhöhen oder verringern.
| Datum | Jackpot | Baroptionswert |
|---|---|---|
| 21.11.26 | $114.000.000 | $47.700.000 |
| 18.11.26 | $92.000.000 | $38.500.000 |
| 16.11.26 | $76.000.000 | $31.800.000 |
| 14.11.26 | $63.000.000 | $27.100.000 |
| 11.11.26 | $45.000.000 | $19.400.000 |
| 09.11.26 | $30.000.000 | $12.900.000 |
| 07.11.26 | $20.000.000 | $8.600.000 |
| 04.11.26 | $835.000.000 | $357.900.000 |
| 02.11.26 | $793.000.000 | $339.900.000 |
| 31.10.26 | $760.000.000 | $326.000.000 |
| 28.10.26 | $716.000.000 | $307.200.000 |
| 26.10.26 | $687.000.000 | $294.700.000 |
| 24.10.26 | $674.000.000 | $283.900.000 |
| 21.10.26 | $635.000.000 | $267.500.000 |
| 19.10.26 | $607.000.000 | $255.700.000 |
| 17.10.26 | $600.000.000 | $246.000.000 |
| 14.10.26 | $562.000.000 | $230.400.000 |
| 12.10.26 | $538.000.000 | $220.600.000 |
| 10.10.26 | $516.000.000 | $212.600.000 |
| 07.10.26 | $485.000.000 | $199.800.000 |
| 05.10.26 | $467.000.000 | $192.400.000 |
| 03.10.26 | $440.000.000 | $183.100.000 |
| 30.09.26 | $409.000.000 | $170.200.000 |
| 28.09.26 | $389.000.000 | $161.900.000 |
| 26.09.26 | $360.000.000 | $153.600.000 |
| 23.09.26 | $332.000.000 | $141.700.000 |
| 21.09.26 | $313.000.000 | $133.600.000 |
| 19.09.26 | $298.000.000 | $126.600.000 |
| 16.09.26 | $271.000.000 | $115.100.000 |
| 14.09.26 | $251.000.000 | $106.600.000 |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 2 | 3 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 4 | 3 | 2 | |||
| 5 | 1 | 1 | |||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 8 | 2 | ||||
| 9 | 1 | 1 | |||
| 10 | |||||
| 11 | 2 | ||||
| 12 | 1 | ||||
| 13 | 1 | 3 | |||
| 14 | 2 | 1 | |||
| 15 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | 2 | 1 | |||
| 18 | 3 | 1 | |||
| 19 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||||
| 21 | 3 | 1 | |||
| 22 | 1 | ||||
| 23 | 2 | 2 | |||
| 24 | 2 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 26 | 1 | 1 | |||
| 27 | |||||
| 28 | 1 | ||||
| 29 | 2 | 1 | |||
| 30 | 1 | 1 | |||
| 31 | 2 | ||||
| 32 | 2 | 1 | |||
| 33 | 2 | ||||
| 34 | 3 | ||||
| 35 | 1 | 1 | |||
| 36 | 1 | 1 | |||
| 37 | 2 | ||||
| 38 | 1 | ||||
| 39 | |||||
| 40 | 1 | ||||
| 41 | 3 | ||||
| 42 | 2 | 3 | |||
| 43 | 1 | ||||
| 44 | 1 | 2 | 1 | ||
| 45 | 1 | 2 | |||
| 46 | 1 | ||||
| 47 | 1 | ||||
| 48 | 1 | 2 | |||
| 49 | 2 | 1 | |||
| 50 | 3 | ||||
| 51 | 4 | 1 | |||
| 52 | 1 | ||||
| 53 | 1 | ||||
| 54 | 2 | ||||
| 55 | 2 | 1 | |||
| 56 | 1 | 2 | |||
| 57 | 1 | 3 | |||
| 58 | 1 | 1 | |||
| 59 | 1 | ||||
| 60 | 1 | 1 | |||
| 61 | 1 | 1 | |||
| 62 | 1 | ||||
| 63 | |||||
| 64 | 1 | 1 | |||
| 65 | 1 | ||||
| 66 | 1 | ||||
| 67 | 1 | ||||
| 68 | 2 | ||||
| 69 | 3 |
Zeichnet: 30