Alla olevat kaaviot ja taulukot tarjoavat täydelliset PowerBall-arpajaistiedot. Voit lisätä tai vähentää arvontojen määrää oman harkintasi mukaan.
| Päivämäärä | Jättipotti | Käteisen vaihtoehdon arvo |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | $607 000 000 | $255 700 000 |
| 17.10.2026 | $600 000 000 | $246 000 000 |
| 14.10.2026 | $562 000 000 | $230 400 000 |
| 12.10.2026 | $538 000 000 | $220 600 000 |
| 10.10.2026 | $516 000 000 | $212 600 000 |
| 7.10.2026 | $485 000 000 | $199 800 000 |
| 5.10.2026 | $467 000 000 | $192 400 000 |
| 3.10.2026 | $440 000 000 | $183 100 000 |
| 30.9.2026 | $409 000 000 | $170 200 000 |
| 28.9.2026 | $389 000 000 | $161 900 000 |
| 26.9.2026 | $360 000 000 | $153 600 000 |
| 23.9.2026 | $332 000 000 | $141 700 000 |
| 21.9.2026 | $313 000 000 | $133 600 000 |
| 19.9.2026 | $298 000 000 | $126 600 000 |
| 16.9.2026 | $271 000 000 | $115 100 000 |
| 14.9.2026 | $251 000 000 | $106 600 000 |
| 12.9.2026 | $232 000 000 | $100 000 000 |
| 9.9.2026 | $207 000 000 | $89 300 000 |
| 7.9.2026 | $190 000 000 | $81 900 000 |
| 5.9.2026 | $173 000 000 | $75 000 000 |
| 2.9.2026 | $146 000 000 | $63 300 000 |
| 31.8.2026 | $131 000 000 | $56 800 000 |
| 29.8.2026 | $119 000 000 | $51 100 000 |
| 26.8.2026 | $96 000 000 | $41 200 000 |
| 24.8.2026 | $81 000 000 | $34 800 000 |
| 24.8.2026 | $81 000 000 | $8 000 000 |
| 22.8.2026 | $68 000 000 | $29 500 000 |
| 22.8.2026 | $68 000 000 | $8 000 000 |
| 19.8.2026 | $48 000 000 | $20 800 000 |
| 17.8.2026 | $35 000 000 | $15 200 000 |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 2 | 1 | |||
| 5 | 2 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 2 | 1 | |||
| 9 | 1 | 1 | |||
| 10 | 2 | 1 | |||
| 11 | 2 | ||||
| 12 | 2 | ||||
| 13 | 1 | 2 | |||
| 14 | 2 | 1 | |||
| 15 | 2 | 3 | |||
| 16 | 1 | 2 | |||
| 17 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | 2 | ||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||||
| 21 | 4 | 1 | |||
| 22 | 1 | ||||
| 23 | 1 | 2 | |||
| 24 | 2 | ||||
| 25 | 3 | 1 | |||
| 26 | 1 | ||||
| 27 | 1 | ||||
| 28 | 1 | 1 | |||
| 29 | 2 | 2 | |||
| 30 | 1 | 1 | |||
| 31 | 1 | ||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | 1 | 2 | |||
| 34 | 1 | ||||
| 35 | 1 | ||||
| 36 | 1 | ||||
| 37 | 1 | 1 | |||
| 38 | 1 | 1 | |||
| 39 | 1 | ||||
| 40 | 3 | ||||
| 41 | 1 | ||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | ||
| 43 | |||||
| 44 | 1 | 1 | |||
| 45 | 1 | 1 | |||
| 46 | 1 | ||||
| 47 | 1 | ||||
| 48 | |||||
| 49 | 2 | 2 | |||
| 50 | 1 | ||||
| 51 | 1 | 1 | |||
| 52 | 1 | ||||
| 53 | 1 | ||||
| 54 | 1 | 1 | |||
| 55 | 3 | ||||
| 56 | 1 | 1 | |||
| 57 | 1 | 1 | 1 | ||
| 58 | 2 | 2 | 2 | ||
| 59 | 2 | ||||
| 60 | |||||
| 61 | 3 | ||||
| 62 | 1 | ||||
| 63 | 1 | ||||
| 64 | 4 | ||||
| 65 | 1 | 5 | |||
| 66 | |||||
| 67 | 2 | ||||
| 68 | 2 | ||||
| 69 | 2 |
kiinnittää: 30