Alla olevat kaaviot ja taulukot tarjoavat täydelliset PowerBall-arpajaistiedot. Voit lisätä tai vähentää arvontojen määrää oman harkintasi mukaan.
| Päivämäärä | Jättipotti | Käteisen vaihtoehdon arvo |
|---|---|---|
| 20.7.2026 | $544 000 000 | $241 600 000 |
| 18.7.2026 | $526 000 000 | $233 500 000 |
| 15.7.2026 | $498 000 000 | $221 000 000 |
| 13.7.2026 | $478 000 000 | $212 200 000 |
| 11.7.2026 | $457 000 000 | $205 000 000 |
| 8.7.2026 | $434 000 000 | $194 700 000 |
| 6.7.2026 | $416 000 000 | $186 600 000 |
| 4.7.2026 | $396 000 000 | $180 200 000 |
| 4.7.2026 | $396 000 000 | $8 000 000 |
| 1.7.2026 | $375 000 000 | $170 600 000 |
| 29.6.2026 | $360 000 000 | $163 800 000 |
| 27.6.2026 | $348 000 000 | $157 500 000 |
| 24.6.2026 | $327 000 000 | $148 000 000 |
| 22.6.2026 | $312 000 000 | $141 200 000 |
| 20.6.2026 | $302 000 000 | $135 300 000 |
| 17.6.2026 | $283 000 000 | $126 800 000 |
| 15.6.2026 | $269 000 000 | $120 500 000 |
| 13.6.2026 | $258 000 000 | $115 000 000 |
| 10.6.2026 | $238 000 000 | $106 100 000 |
| 8.6.2026 | $225 000 000 | $100 300 000 |
| 6.6.2026 | $212 000 000 | $94 700 000 |
| 3.6.2026 | $194 000 000 | $86 700 000 |
| 1.6.2026 | $180 000 000 | $80 400 000 |
| 30.5.2026 | $172 000 000 | $75 600 000 |
| 27.5.2026 | $154 000 000 | $67 700 000 |
| 25.5.2026 | $141 000 000 | $62 000 000 |
| 23.5.2026 | $131 000 000 | $57 500 000 |
| 20.5.2026 | $113 000 000 | $49 600 000 |
| 18.5.2026 | $100 000 000 | $43 900 000 |
| 16.5.2026 | $86 000 000 | $38 800 000 |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 3 | ||||
| 3 | 4 | ||||
| 4 | 2 | ||||
| 5 | 2 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 2 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 3 | 1 | |||
| 11 | |||||
| 12 | 2 | ||||
| 13 | 1 | 2 | |||
| 14 | 1 | 5 | 1 | ||
| 15 | |||||
| 16 | 2 | 3 | 1 | ||
| 17 | 4 | ||||
| 18 | 1 | ||||
| 19 | 1 | ||||
| 20 | 1 | ||||
| 21 | 2 | 1 | |||
| 22 | 1 | ||||
| 23 | |||||
| 24 | 1 | ||||
| 25 | 1 | 1 | |||
| 26 | 1 | 1 | |||
| 27 | 1 | ||||
| 28 | 1 | 1 | |||
| 29 | 1 | 1 | |||
| 30 | 1 | 1 | |||
| 31 | 2 | 1 | |||
| 32 | 2 | ||||
| 33 | |||||
| 34 | 2 | ||||
| 35 | 1 | ||||
| 36 | 1 | ||||
| 37 | 1 | 1 | |||
| 38 | 1 | 2 | 2 | ||
| 39 | 1 | ||||
| 40 | 1 | 1 | |||
| 41 | 3 | ||||
| 42 | 1 | ||||
| 43 | 2 | ||||
| 44 | 1 | 3 | 2 | ||
| 45 | 2 | ||||
| 46 | 1 | 1 | |||
| 47 | 1 | ||||
| 48 | 1 | 2 | 2 | ||
| 49 | 1 | 1 | |||
| 50 | 3 | 1 | |||
| 51 | 1 | ||||
| 52 | 1 | 1 | |||
| 53 | 3 | 1 | |||
| 54 | |||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 56 | 1 | 1 | |||
| 57 | 1 | 1 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||||
| 59 | 1 | 4 | |||
| 60 | 3 | ||||
| 61 | 1 | 1 | |||
| 62 | 1 | ||||
| 63 | 1 | ||||
| 64 | 3 | ||||
| 65 | 2 | ||||
| 66 | 1 | 2 | |||
| 67 | 2 | ||||
| 68 | 1 | ||||
| 69 | 1 |
kiinnittää: 30