Les graphiques et les tableaux ci-dessous fournissent des statistiques complètes sur les loteries PowerBall. Vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de tirages à votre discrétion.
| Date | Cagnotte | Valeur de l'option en espèces |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | $835 000 000 | $357 900 000 |
| 02/11/2026 | $793 000 000 | $339 900 000 |
| 31/10/2026 | $760 000 000 | $326 000 000 |
| 28/10/2026 | $716 000 000 | $307 200 000 |
| 26/10/2026 | $687 000 000 | $294 700 000 |
| 24/10/2026 | $674 000 000 | $283 900 000 |
| 21/10/2026 | $635 000 000 | $267 500 000 |
| 19/10/2026 | $607 000 000 | $255 700 000 |
| 17/10/2026 | $600 000 000 | $246 000 000 |
| 14/10/2026 | $562 000 000 | $230 400 000 |
| 12/10/2026 | $538 000 000 | $220 600 000 |
| 10/10/2026 | $516 000 000 | $212 600 000 |
| 07/10/2026 | $485 000 000 | $199 800 000 |
| 05/10/2026 | $467 000 000 | $192 400 000 |
| 03/10/2026 | $440 000 000 | $183 100 000 |
| 30/09/2026 | $409 000 000 | $170 200 000 |
| 28/09/2026 | $389 000 000 | $161 900 000 |
| 26/09/2026 | $360 000 000 | $153 600 000 |
| 23/09/2026 | $332 000 000 | $141 700 000 |
| 21/09/2026 | $313 000 000 | $133 600 000 |
| 19/09/2026 | $298 000 000 | $126 600 000 |
| 16/09/2026 | $271 000 000 | $115 100 000 |
| 14/09/2026 | $251 000 000 | $106 600 000 |
| 12/09/2026 | $232 000 000 | $100 000 000 |
| 09/09/2026 | $207 000 000 | $89 300 000 |
| 07/09/2026 | $190 000 000 | $81 900 000 |
| 05/09/2026 | $173 000 000 | $75 000 000 |
| 02/09/2026 | $146 000 000 | $63 300 000 |
| 31/08/2026 | $131 000 000 | $56 800 000 |
| 29/08/2026 | $119 000 000 | $51 100 000 |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 2 | 3 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 4 | 3 | 2 | |||
| 5 | 1 | 1 | |||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | 1 | |||
| 10 | 1 | ||||
| 11 | 3 | ||||
| 12 | 2 | ||||
| 13 | 3 | ||||
| 14 | 2 | 1 | |||
| 15 | 2 | 1 | 1 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | 3 | 1 | |||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | ||||
| 21 | 3 | 1 | |||
| 22 | 1 | ||||
| 23 | 2 | 2 | |||
| 24 | 2 | ||||
| 25 | 1 | 1 | |||
| 26 | 1 | 1 | |||
| 27 | |||||
| 28 | 1 | 1 | |||
| 29 | 3 | 1 | |||
| 30 | 1 | 1 | |||
| 31 | 1 | ||||
| 32 | 1 | 2 | 1 | ||
| 33 | 2 | ||||
| 34 | 1 | ||||
| 35 | 1 | ||||
| 36 | 1 | ||||
| 37 | 1 | 1 | |||
| 38 | 1 | ||||
| 39 | 1 | ||||
| 40 | 3 | ||||
| 41 | 1 | ||||
| 42 | 1 | 1 | 3 | ||
| 43 | |||||
| 44 | 2 | 1 | |||
| 45 | 1 | 1 | |||
| 46 | 1 | ||||
| 47 | 1 | 1 | |||
| 48 | 1 | ||||
| 49 | 1 | 2 | |||
| 50 | 4 | ||||
| 51 | 1 | 1 | |||
| 52 | 1 | ||||
| 53 | 1 | ||||
| 54 | 2 | ||||
| 55 | 3 | 1 | |||
| 56 | 1 | 2 | |||
| 57 | 1 | 2 | |||
| 58 | 2 | 2 | |||
| 59 | 2 | ||||
| 60 | 1 | ||||
| 61 | 1 | ||||
| 62 | 1 | ||||
| 63 | |||||
| 64 | 1 | 2 | |||
| 65 | 1 | 2 | |||
| 66 | 1 | ||||
| 67 | 2 | ||||
| 68 | 1 | ||||
| 69 | 2 |
Dessine: 30