Az alábbi grafikonok és táblázatok teljes PowerBall lottó statisztikákat tartalmaznak. A húzások számát saját belátása szerint növelheti vagy csökkentheti.
Dátum | főnyeremény | Készpénz opció értéke |
---|---|---|
2025. 09. 01. | $1 100 000 000 | $498 400 000 |
2025. 08. 20. | $643 000 000 | $290 600 000 |
2025. 08. 18. | $605 000 000 | $273 400 000 |
2025. 08. 16. | $565 000 000 | $258 800 000 |
2025. 08. 13. | $526 000 000 | $241 000 000 |
2025. 08. 11. | $501 000 000 | $229 500 000 |
2025. 08. 09. | $482 000 000 | $218 900 000 |
2025. 08. 06. | $449 000 000 | $203 900 000 |
2025. 08. 04. | $426 000 000 | $193 500 000 |
2025. 08. 02. | $410 000 000 | $184 900 000 |
2025. 07. 30. | $384 000 000 | $173 100 000 |
2025. 07. 28. | $364 000 000 | $164 100 000 |
2025. 07. 26. | $350 000 000 | $156 500 000 |
2025. 07. 23. | $325 000 000 | $145 300 000 |
2025. 07. 23. | $325 000 000 | $137 700 000 |
2025. 07. 21. | $308 000 000 | $137 700 000 |
2025. 07. 19. | $288 000 000 | $130 600 000 |
2025. 07. 16. | $264 000 000 | $119 700 000 |
2025. 07. 14. | $248 000 000 | $112 400 000 |
2025. 07. 12. | $234 000 000 | $106 600 000 |
2025. 07. 09. | $216 000 000 | $98 400 000 |
2025. 07. 07. | $203 000 000 | $92 500 000 |
2025. 07. 05. | $190 000 000 | $87 000 000 |
2025. 07. 02. | $174 000 000 | $79 700 000 |
2025. 06. 30. | $162 000 000 | $74 200 000 |
2025. 06. 28. | $155 000 000 | $69 800 000 |
2025. 06. 25. | $140 000 000 | $63 000 000 |
2025. 06. 23. | $128 000 000 | $57 600 000 |
2025. 06. 21. | $118 000 000 | $53 400 000 |
2025. 06. 18. | $101 000 000 | $45 700 000 |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 2 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 2 | ||||
6 | 2 | ||||
7 | 3 | ||||
8 | 5 | ||||
9 | 2 | ||||
10 | |||||
11 | 2 | ||||
12 | 2 | ||||
13 | 1 | ||||
14 | 1 | ||||
15 | 2 | 1 | |||
16 | 3 | ||||
17 | 1 | ||||
18 | 3 | ||||
19 | 1 | 2 | |||
20 | |||||
21 | 2 | 1 | |||
22 | 1 | ||||
23 | 2 | 2 | |||
24 | 1 | 1 | |||
25 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | |||||
27 | 1 | 2 | |||
28 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
29 | 1 | ||||
30 | |||||
31 | 1 | 1 | |||
32 | 1 | ||||
33 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
34 | 2 | ||||
35 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
36 | 1 | 1 | |||
37 | 1 | ||||
38 | 1 | ||||
39 | |||||
40 | 1 | 1 | 1 | ||
41 | |||||
42 | 1 | 1 | |||
43 | 3 | 1 | |||
44 | 1 | 2 | |||
45 | 1 | 1 | |||
46 | 1 | 1 | |||
47 | |||||
48 | 2 | 1 | |||
49 | 1 | 1 | |||
50 | 1 | 2 | 1 | ||
51 | 2 | 1 | |||
52 | 3 | 1 | |||
53 | 1 | ||||
54 | 1 | 1 | |||
55 | 1 | ||||
56 | |||||
57 | 1 | ||||
58 | 1 | 1 | |||
59 | |||||
60 | 1 | ||||
61 | 1 | 3 | 1 | ||
62 | 4 | ||||
63 | 1 | 2 | |||
64 | 1 | 2 | |||
65 | 2 | 1 | |||
66 | |||||
67 | 2 | ||||
68 | |||||
69 | 5 |
Döntetlen: 30