Az alábbi grafikonok és táblázatok teljes PowerBall lottó statisztikákat tartalmaznak. A húzások számát saját belátása szerint növelheti vagy csökkentheti.
Dátum | főnyeremény | Készpénz opció értéke |
---|---|---|
2025. 09. 13. | $50 000 000 | $23 000 000 |
2025. 09. 10. | $33 000 000 | $15 200 000 |
2025. 09. 08. | $20 000 000 | $9 200 000 |
2025. 09. 06. | $1 800 000 000 | $826 400 000 |
2025. 09. 03. | $1 300 000 000 | $589 000 000 |
2025. 09. 01. | $1 200 000 000 | $544 100 000 |
2025. 08. 30. | $1 030 000 000 | $468 300 000 |
2025. 08. 27. | $861 000 000 | $388 800 000 |
2025. 08. 25. | $777 000 000 | $350 700 000 |
2025. 08. 23. | $716 000 000 | $323 100 000 |
2025. 08. 20. | $643 000 000 | $290 600 000 |
2025. 08. 18. | $605 000 000 | $273 400 000 |
2025. 08. 16. | $565 000 000 | $258 800 000 |
2025. 08. 13. | $526 000 000 | $241 000 000 |
2025. 08. 11. | $501 000 000 | $229 500 000 |
2025. 08. 09. | $482 000 000 | $218 900 000 |
2025. 08. 06. | $449 000 000 | $203 900 000 |
2025. 08. 04. | $426 000 000 | $193 500 000 |
2025. 08. 02. | $410 000 000 | $184 900 000 |
2025. 07. 30. | $384 000 000 | $173 100 000 |
2025. 07. 28. | $364 000 000 | $164 100 000 |
2025. 07. 26. | $350 000 000 | $156 500 000 |
2025. 07. 23. | $325 000 000 | $145 300 000 |
2025. 07. 23. | $325 000 000 | $137 700 000 |
2025. 07. 19. | $288 000 000 | $130 600 000 |
2025. 07. 16. | $264 000 000 | $119 700 000 |
2025. 07. 14. | $248 000 000 | $112 400 000 |
2025. 07. 12. | $234 000 000 | $106 600 000 |
2025. 07. 09. | $216 000 000 | $98 400 000 |
2025. 07. 07. | $203 000 000 | $92 500 000 |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 2 | ||||
4 | 3 | ||||
5 | 1 | ||||
6 | 2 | ||||
7 | 2 | ||||
8 | 6 | ||||
9 | 1 | 2 | |||
10 | |||||
11 | 2 | 2 | |||
12 | 2 | ||||
13 | |||||
14 | 2 | ||||
15 | 2 | 1 | |||
16 | 1 | 3 | |||
17 | |||||
18 | 3 | ||||
19 | 1 | 2 | |||
20 | |||||
21 | 1 | ||||
22 | 2 | ||||
23 | 1 | 2 | 1 | ||
24 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | 2 | 1 | |||
26 | 1 | ||||
27 | 1 | 1 | |||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
29 | 1 | ||||
30 | |||||
31 | 1 | 1 | 1 | ||
32 | |||||
33 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
34 | 4 | ||||
35 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
36 | 1 | 1 | |||
37 | 1 | ||||
38 | 1 | ||||
39 | |||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||
41 | 1 | 1 | |||
42 | 1 | ||||
43 | 2 | 1 | |||
44 | 1 | 1 | |||
45 | 2 | 1 | |||
46 | 1 | 1 | |||
47 | 1 | ||||
48 | 1 | 1 | |||
49 | 1 | 1 | |||
50 | 2 | 1 | |||
51 | 1 | 1 | |||
52 | |||||
53 | 2 | 2 | |||
54 | 1 | ||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | 1 | ||||
58 | 1 | 1 | |||
59 | 1 | ||||
60 | 1 | ||||
61 | 1 | 4 | 1 | ||
62 | 1 | 3 | |||
63 | 1 | 1 | |||
64 | 5 | ||||
65 | 3 | ||||
66 | |||||
67 | 1 | ||||
68 | 1 | ||||
69 | 5 |
Döntetlen: 30