Az alábbi grafikonok és táblázatok teljes PowerBall lottó statisztikákat tartalmaznak. A húzások számát saját belátása szerint növelheti vagy csökkentheti.
Dátum | főnyeremény | Készpénz opció értéke |
---|---|---|
2025. 07. 19. | $288 000 000 | $130 600 000 |
2025. 07. 16. | $264 000 000 | $119 700 000 |
2025. 07. 14. | $248 000 000 | $112 400 000 |
2025. 07. 12. | $234 000 000 | $106 600 000 |
2025. 07. 09. | $216 000 000 | $98 400 000 |
2025. 07. 07. | $203 000 000 | $92 500 000 |
2025. 07. 05. | $190 000 000 | $87 000 000 |
2025. 07. 02. | $174 000 000 | $79 700 000 |
2025. 06. 30. | $162 000 000 | $74 200 000 |
2025. 06. 28. | $155 000 000 | $69 800 000 |
2025. 06. 25. | $140 000 000 | $63 000 000 |
2025. 06. 23. | $128 000 000 | $57 600 000 |
2025. 06. 21. | $118 000 000 | $53 400 000 |
2025. 06. 18. | $101 000 000 | $45 700 000 |
2025. 06. 16. | $90 000 000 | $40 700 000 |
2025. 06. 14. | $80 000 000 | $36 000 000 |
2025. 06. 11. | $65 000 000 | $29 200 000 |
2025. 06. 09. | $54 000 000 | $24 300 000 |
2025. 06. 07. | $44 000 000 | $19 700 000 |
2025. 06. 04. | $30 000 000 | $13 400 000 |
2025. 06. 02. | $20 000 000 | $9 000 000 |
2025. 05. 31. | $207 000 000 | $91 000 000 |
2025. 05. 28. | $189 000 000 | $83 100 000 |
2025. 05. 26. | $177 000 000 | $77 800 000 |
2025. 05. 24. | $163 000 000 | $73 300 000 |
2025. 05. 21. | $146 000 000 | $65 600 000 |
2025. 05. 19. | $134 000 000 | $60 300 000 |
2025. 05. 17. | $123 000 000 | $55 900 000 |
2025. 05. 14. | $106 000 000 | $48 200 000 |
2025. 05. 12. | $93 000 000 | $37 700 000 |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ||||
2 | 1 | ||||
3 | 1 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 4 | ||||
6 | 1 | ||||
7 | 2 | 1 | |||
8 | 2 | ||||
9 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | 1 | ||||
11 | |||||
12 | 1 | 2 | |||
13 | 4 | ||||
14 | 1 | ||||
15 | 1 | ||||
16 | 3 | ||||
17 | 1 | 1 | |||
18 | 1 | ||||
19 | 1 | ||||
20 | 1 | ||||
21 | 2 | 1 | |||
22 | |||||
23 | 2 | 2 | 1 | ||
24 | 2 | ||||
25 | 2 | 1 | |||
26 | |||||
27 | 1 | 1 | |||
28 | 2 | 2 | 1 | ||
29 | 3 | 1 | 1 | ||
30 | 1 | ||||
31 | 1 | 1 | |||
32 | 2 | ||||
33 | 1 | 1 | 1 | ||
34 | 1 | 1 | 1 | ||
35 | 2 | 2 | |||
36 | 1 | ||||
37 | 3 | 1 | |||
38 | |||||
39 | 1 | ||||
40 | 2 | ||||
41 | 1 | ||||
42 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | 3 | 1 | 1 | ||
44 | 2 | 1 | |||
45 | 1 | 1 | |||
46 | 1 | ||||
47 | 1 | ||||
48 | 4 | ||||
49 | 1 | ||||
50 | 1 | 2 | |||
51 | 1 | ||||
52 | 1 | 3 | 4 | ||
53 | 2 | ||||
54 | 1 | 1 | |||
55 | 1 | ||||
56 | 1 | ||||
57 | 1 | ||||
58 | 1 | 1 | |||
59 | 2 | ||||
60 | 2 | ||||
61 | 1 | 2 | |||
62 | 3 | ||||
63 | 2 | ||||
64 | 2 | ||||
65 | 1 | ||||
66 | |||||
67 | 2 | ||||
68 | 1 | ||||
69 | 2 |
Döntetlen: 30