Az alábbi grafikonok és táblázatok teljes PowerBall lottó statisztikákat tartalmaznak. A húzások számát saját belátása szerint növelheti vagy csökkentheti.
Dátum | főnyeremény | Készpénz opció értéke |
---|---|---|
2024. 11. 04. | $63 000 000 | $29 700 000 |
2024. 11. 02. | $54 000 000 | $25 800 000 |
2024. 10. 30. | $39 000 000 | $18 600 000 |
2024. 10. 28. | $28 000 000 | $13 400 000 |
2024. 10. 26. | $20 000 000 | $9 600 000 |
2024. 10. 23. | $478 000 000 | $230 500 000 |
2024. 10. 21. | $456 000 000 | $219 900 000 |
2024. 10. 19. | $437 000 000 | $210 300 000 |
2024. 10. 16. | $408 000 000 | $196 300 000 |
2024. 10. 14. | $388 000 000 | $186 700 000 |
2024. 10. 12. | $364 000 000 | $179 000 000 |
2024. 10. 09. | $336 000 000 | $165 300 000 |
2024. 10. 07. | $315 000 000 | $154 900 000 |
2024. 10. 05. | $295 000 000 | $147 900 000 |
2024. 10. 02. | $275 000 000 | $137 800 000 |
2024. 09. 30. | $258 000 000 | $129 300 000 |
2024. 09. 28. | $243 000 000 | $122 200 000 |
2024. 09. 25. | $223 000 000 | $112 200 000 |
2024. 09. 23. | $208 000 000 | $104 600 000 |
2024. 09. 21. | $195 000 000 | $99 100 000 |
2024. 09. 18. | $176 000 000 | $89 400 000 |
2024. 09. 16. | $165 000 000 | $83 800 000 |
2024. 09. 14. | $152 000 000 | $76 700 000 |
2024. 09. 11. | $134 000 000 | $67 600 000 |
2024. 09. 09. | $121 000 000 | $61 000 000 |
2024. 09. 07. | $112 000 000 | $55 300 000 |
2024. 09. 04. | $93 000 000 | $45 900 000 |
2024. 09. 02. | $80 000 000 | $39 500 000 |
2024. 08. 31. | $69 000 000 | $34 300 000 |
2024. 08. 28. | $54 000 000 | $26 800 000 |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ||||
2 | 4 | 1 | |||
3 | 1 | ||||
4 | 2 | 1 | |||
5 | 2 | ||||
6 | |||||
7 | 2 | ||||
8 | 3 | ||||
9 | 1 | 1 | |||
10 | 2 | 1 | |||
11 | 3 | 1 | |||
12 | 3 | ||||
13 | 1 | 1 | |||
14 | 2 | 1 | |||
15 | 1 | 1 | |||
16 | 2 | ||||
17 | 1 | ||||
18 | 1 | 1 | |||
19 | 1 | 1 | |||
20 | 1 | ||||
21 | 1 | 1 | 4 | ||
22 | 1 | 1 | |||
23 | 1 | ||||
24 | 1 | ||||
25 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | 1 | ||||
27 | 1 | 1 | 1 | ||
28 | |||||
29 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | 2 | 1 | |||
31 | 1 | 1 | |||
32 | 1 | 1 | |||
33 | 1 | 1 | 1 | ||
34 | 3 | ||||
35 | 1 | ||||
36 | |||||
37 | 1 | 3 | |||
38 | 1 | 1 | |||
39 | 1 | 2 | |||
40 | 1 | ||||
41 | 1 | ||||
42 | 1 | ||||
43 | 1 | 2 | 1 | ||
44 | 1 | ||||
45 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
46 | 2 | 1 | |||
47 | 1 | 2 | |||
48 | 1 | 3 | |||
49 | |||||
50 | 1 | ||||
51 | 1 | ||||
52 | 2 | 1 | |||
53 | 1 | 1 | |||
54 | |||||
55 | 1 | 1 | |||
56 | 1 | ||||
57 | 1 | 1 | |||
58 | 1 | 1 | |||
59 | 1 | ||||
60 | 2 | ||||
61 | 1 | ||||
62 | 1 | ||||
63 | 2 | ||||
64 | 1 | 3 | |||
65 | 1 | 1 | |||
66 | 1 | ||||
67 | 3 | ||||
68 | 1 | 1 | |||
69 | 3 |
Döntetlen: 30