I grafici e le tabelle seguenti forniscono statistiche complete sulla lotteria PowerBall. Puoi aumentare o diminuire il numero di pareggi a tua discrezione.
Data | Montepremi | Valore dell'opzione in contanti |
---|---|---|
15/10/25 | $273.000.000 | $127.800.000 |
13/10/25 | $258.000.000 | $120.800.000 |
11/10/25 | $244.000.000 | $114.200.000 |
08/10/25 | $223.000.000 | $104.400.000 |
06/10/25 | $207.000.000 | $96.900.000 |
04/10/25 | $195.000.000 | $90.500.000 |
01/10/25 | $174.000.000 | $80.700.000 |
29/09/25 | $160.000.000 | $74.200.000 |
27/09/25 | $127.000.000 | $67.400.000 |
24/09/25 | $127.000.000 | $59.000.000 |
22/09/25 | $113.000.000 | $52.500.000 |
20/09/25 | $99.000.000 | $46.300.000 |
17/09/25 | $81.000.000 | $37.900.000 |
15/09/25 | $64.000.000 | $30.000.000 |
13/09/25 | $50.000.000 | $23.000.000 |
10/09/25 | $33.000.000 | $15.200.000 |
08/09/25 | $20.000.000 | $9.200.000 |
06/09/25 | $1.800.000.000 | $826.400.000 |
03/09/25 | $1.300.000.000 | $589.000.000 |
01/09/25 | $1.200.000.000 | $544.100.000 |
30/08/25 | $1.030.000.000 | $468.300.000 |
27/08/25 | $861.000.000 | $388.800.000 |
25/08/25 | $777.000.000 | $350.700.000 |
23/08/25 | $716.000.000 | $323.100.000 |
20/08/25 | $643.000.000 | $290.600.000 |
18/08/25 | $605.000.000 | $273.400.000 |
16/08/25 | $565.000.000 | $258.800.000 |
13/08/25 | $526.000.000 | $241.000.000 |
11/08/25 | $501.000.000 | $229.500.000 |
09/08/25 | $482.000.000 | $218.900.000 |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||
2 | 1 | ||||
3 | 4 | 1 | |||
4 | 1 | ||||
5 | |||||
6 | 1 | ||||
7 | 2 | 1 | |||
8 | 3 | ||||
9 | 1 | ||||
10 | 1 | 1 | |||
11 | 2 | 1 | |||
12 | 1 | ||||
13 | 2 | ||||
14 | 1 | 3 | |||
15 | 4 | 1 | |||
16 | 1 | 4 | |||
17 | 1 | ||||
18 | 1 | 1 | |||
19 | 1 | ||||
20 | 1 | ||||
21 | |||||
22 | 3 | ||||
23 | 1 | 2 | 1 | ||
24 | 1 | 1 | |||
25 | 1 | ||||
26 | 1 | ||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28 | 2 | 1 | 1 | ||
29 | 3 | 1 | |||
30 | 1 | ||||
31 | 1 | 1 | |||
32 | 4 | ||||
33 | 1 | 1 | |||
34 | 2 | ||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | 1 | 1 | |||
38 | |||||
39 | |||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||
41 | 1 | 1 | |||
42 | 2 | 1 | |||
43 | 1 | ||||
44 | 2 | 1 | |||
45 | 2 | 1 | |||
46 | 1 | 1 | |||
47 | 1 | 1 | |||
48 | 1 | ||||
49 | 1 | 1 | 1 | ||
50 | 1 | 1 | 1 | ||
51 | 1 | ||||
52 | 1 | ||||
53 | 2 | 4 | |||
54 | 1 | 1 | |||
55 | 1 | ||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | 1 | 1 | |||
60 | 1 | 1 | |||
61 | 1 | 3 | 1 | ||
62 | 1 | 3 | |||
63 | 1 | ||||
64 | 1 | 5 | |||
65 | 2 | 1 | |||
66 | 2 | 1 | |||
67 | 1 | 2 | |||
68 | 2 | ||||
69 | 2 |
disegna: 30