I grafici e le tabelle seguenti forniscono statistiche complete sulla lotteria PowerBall. Puoi aumentare o diminuire il numero di pareggi a tua discrezione.
Data | Montepremi | Valore dell'opzione in contanti |
---|---|---|
19/05/25 | $134.000.000 | $60.300.000 |
17/05/25 | $123.000.000 | $55.900.000 |
14/05/25 | $106.000.000 | $48.200.000 |
12/05/25 | $93.000.000 | $37.700.000 |
10/05/25 | $82.000.000 | $37.700.000 |
07/05/25 | $65.000.000 | $29.900.000 |
05/05/25 | $54.000.000 | $24.800.000 |
03/05/25 | $44.000.000 | $20.300.000 |
30/04/25 | $30.000.000 | $13.900.000 |
28/04/25 | $20.000.000 | $9.200.000 |
26/04/25 | $168.000.000 | $77.100.000 |
23/04/25 | $151.000.000 | $69.300.000 |
21/04/25 | $139.000.000 | $63.800.000 |
19/04/25 | $131.000.000 | $58.600.000 |
16/04/25 | $113.000.000 | $50.600.000 |
14/04/25 | $100.000.000 | $44.800.000 |
12/04/25 | $82.000.000 | $39.600.000 |
09/04/25 | $65.000.000 | $31.400.000 |
07/04/25 | $54.000.000 | $26.100.000 |
05/04/25 | $47.000.000 | $21.800.000 |
02/04/25 | $30.000.000 | $13.900.000 |
31/03/25 | $20.000.000 | $9.300.000 |
29/03/25 | $515.000.000 | $242.700.000 |
29/03/25 | $515.000.000 | $242.700.000 |
26/03/25 | $484.000.000 | $228.100.000 |
24/03/25 | $461.000.000 | $217.200.000 |
22/03/25 | $444.000.000 | $207.200.000 |
19/03/25 | $416.000.000 | $194.100.000 |
17/03/25 | $398.000.000 | $185.700.000 |
15/03/25 | $378.000.000 | $177.500.000 |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
2 | 1 | ||||
3 | 1 | 1 | |||
4 | 4 | ||||
5 | 3 | ||||
6 | 3 | ||||
7 | 3 | 1 | |||
8 | 1 | ||||
9 | |||||
10 | 1 | 1 | |||
11 | 2 | 2 | |||
12 | 2 | 1 | |||
13 | 1 | ||||
14 | 1 | 1 | |||
15 | 2 | 1 | |||
16 | 2 | 1 | |||
17 | 1 | ||||
18 | 1 | 1 | |||
19 | |||||
20 | 2 | 3 | |||
21 | 1 | 2 | |||
22 | 1 | ||||
23 | 4 | 2 | |||
24 | 1 | 1 | |||
25 | 1 | 1 | |||
26 | 1 | ||||
27 | |||||
28 | 1 | 2 | |||
29 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | 3 | ||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | 1 | 1 | |||
34 | 2 | ||||
35 | 2 | 1 | |||
36 | 3 | ||||
37 | 2 | ||||
38 | 1 | ||||
39 | 3 | ||||
40 | 2 | 1 | |||
41 | 1 | 2 | |||
42 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | 1 | 1 | |||
44 | 1 | 2 | |||
45 | 1 | 2 | |||
46 | 3 | ||||
47 | 2 | ||||
48 | 1 | 1 | |||
49 | 1 | 1 | |||
50 | |||||
51 | 1 | 1 | 1 | ||
52 | 2 | 1 | |||
53 | 1 | 3 | |||
54 | 1 | ||||
55 | 1 | ||||
56 | 1 | ||||
57 | 1 | 1 | |||
58 | 1 | ||||
59 | 1 | 3 | |||
60 | 3 | ||||
61 | 1 | ||||
62 | 2 | ||||
63 | 1 | 1 | |||
64 | 1 | 1 | |||
65 | 1 | ||||
66 | 1 | 2 | |||
67 | 1 | ||||
68 | |||||
69 | 3 |
disegna: 30