I grafici e le tabelle seguenti forniscono statistiche complete sulla lotteria PowerBall. Puoi aumentare o diminuire il numero di pareggi a tua discrezione.
Data | Montepremi | Valore dell'opzione in contanti |
---|---|---|
21/06/25 | $118.000.000 | $53.400.000 |
18/06/25 | $101.000.000 | $45.700.000 |
16/06/25 | $90.000.000 | $40.700.000 |
14/06/25 | $80.000.000 | $36.000.000 |
11/06/25 | $65.000.000 | $29.200.000 |
09/06/25 | $54.000.000 | $24.300.000 |
07/06/25 | $44.000.000 | $19.700.000 |
04/06/25 | $30.000.000 | $13.400.000 |
02/06/25 | $20.000.000 | $9.000.000 |
31/05/25 | $207.000.000 | $91.000.000 |
28/05/25 | $189.000.000 | $83.100.000 |
26/05/25 | $177.000.000 | $77.800.000 |
24/05/25 | $163.000.000 | $73.300.000 |
21/05/25 | $146.000.000 | $65.600.000 |
19/05/25 | $134.000.000 | $60.300.000 |
17/05/25 | $123.000.000 | $55.900.000 |
14/05/25 | $106.000.000 | $48.200.000 |
12/05/25 | $93.000.000 | $37.700.000 |
10/05/25 | $82.000.000 | $37.700.000 |
07/05/25 | $65.000.000 | $29.900.000 |
05/05/25 | $54.000.000 | $24.800.000 |
03/05/25 | $44.000.000 | $20.300.000 |
30/04/25 | $30.000.000 | $13.900.000 |
28/04/25 | $20.000.000 | $9.200.000 |
26/04/25 | $168.000.000 | $77.100.000 |
23/04/25 | $151.000.000 | $69.300.000 |
21/04/25 | $139.000.000 | $63.800.000 |
19/04/25 | $131.000.000 | $58.600.000 |
16/04/25 | $113.000.000 | $50.600.000 |
14/04/25 | $100.000.000 | $44.800.000 |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ||||
2 | 1 | ||||
3 | 1 | 1 | |||
4 | 3 | ||||
5 | 2 | ||||
6 | 1 | ||||
7 | 2 | 1 | |||
8 | |||||
9 | 1 | 1 | |||
10 | 1 | 1 | |||
11 | |||||
12 | 1 | 1 | |||
13 | 3 | ||||
14 | 1 | 1 | 1 | ||
15 | 2 | 1 | |||
16 | 2 | 1 | |||
17 | 1 | 1 | |||
18 | 1 | 1 | |||
19 | |||||
20 | 1 | 2 | |||
21 | 2 | ||||
22 | 1 | ||||
23 | 2 | 3 | 1 | ||
24 | 1 | 1 | |||
25 | 2 | ||||
26 | 1 | ||||
27 | 1 | 1 | |||
28 | 2 | ||||
29 | 3 | 1 | 1 | ||
30 | 1 | 2 | |||
31 | 1 | 1 | |||
32 | 1 | ||||
33 | 2 | ||||
34 | 2 | 1 | |||
35 | 3 | ||||
36 | 1 | ||||
37 | 3 | 1 | |||
38 | |||||
39 | 2 | ||||
40 | 3 | 1 | |||
41 | 1 | ||||
42 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
44 | 1 | 2 | |||
45 | 1 | 2 | 1 | ||
46 | 1 | ||||
47 | 1 | ||||
48 | 3 | ||||
49 | 1 | ||||
50 | 1 | 1 | |||
51 | 1 | 1 | |||
52 | 1 | 1 | 4 | ||
53 | 3 | ||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | 2 | ||||
57 | 2 | ||||
58 | |||||
59 | 4 | ||||
60 | 3 | ||||
61 | 1 | ||||
62 | 2 | ||||
63 | 1 | 1 | |||
64 | 2 | ||||
65 | 1 | ||||
66 | 1 | 1 | |||
67 | 2 | ||||
68 | 1 | ||||
69 | 2 |
disegna: 30