Poniższe wykresy i tabele przedstawiają pełne statystyki loterii PowerBall. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć liczbę losowań według własnego uznania.
Data | Pula | Wartość opcji gotówkowej |
---|---|---|
04.11.2024 | $63 000 000 | $29 700 000 |
02.11.2024 | $54 000 000 | $25 800 000 |
30.10.2024 | $39 000 000 | $18 600 000 |
28.10.2024 | $28 000 000 | $13 400 000 |
26.10.2024 | $20 000 000 | $9 600 000 |
23.10.2024 | $478 000 000 | $230 500 000 |
21.10.2024 | $456 000 000 | $219 900 000 |
19.10.2024 | $437 000 000 | $210 300 000 |
16.10.2024 | $408 000 000 | $196 300 000 |
14.10.2024 | $388 000 000 | $186 700 000 |
12.10.2024 | $364 000 000 | $179 000 000 |
09.10.2024 | $336 000 000 | $165 300 000 |
07.10.2024 | $315 000 000 | $154 900 000 |
05.10.2024 | $295 000 000 | $147 900 000 |
02.10.2024 | $275 000 000 | $137 800 000 |
30.09.2024 | $258 000 000 | $129 300 000 |
28.09.2024 | $243 000 000 | $122 200 000 |
25.09.2024 | $223 000 000 | $112 200 000 |
23.09.2024 | $208 000 000 | $104 600 000 |
21.09.2024 | $195 000 000 | $99 100 000 |
18.09.2024 | $176 000 000 | $89 400 000 |
16.09.2024 | $165 000 000 | $83 800 000 |
14.09.2024 | $152 000 000 | $76 700 000 |
11.09.2024 | $134 000 000 | $67 600 000 |
09.09.2024 | $121 000 000 | $61 000 000 |
07.09.2024 | $112 000 000 | $55 300 000 |
04.09.2024 | $93 000 000 | $45 900 000 |
02.09.2024 | $80 000 000 | $39 500 000 |
31.08.2024 | $69 000 000 | $34 300 000 |
28.08.2024 | $54 000 000 | $26 800 000 |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ||||
2 | 4 | 1 | |||
3 | 1 | ||||
4 | 2 | 1 | |||
5 | 2 | ||||
6 | |||||
7 | 2 | ||||
8 | 3 | ||||
9 | 1 | 1 | |||
10 | 2 | 1 | |||
11 | 3 | 1 | |||
12 | 3 | ||||
13 | 1 | 1 | |||
14 | 2 | 1 | |||
15 | 1 | 1 | |||
16 | 2 | ||||
17 | 1 | ||||
18 | 1 | 1 | |||
19 | 1 | 1 | |||
20 | 1 | ||||
21 | 1 | 1 | 4 | ||
22 | 1 | 1 | |||
23 | 1 | ||||
24 | 1 | ||||
25 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | 1 | ||||
27 | 1 | 1 | 1 | ||
28 | |||||
29 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | 2 | 1 | |||
31 | 1 | 1 | |||
32 | 1 | 1 | |||
33 | 1 | 1 | 1 | ||
34 | 3 | ||||
35 | 1 | ||||
36 | |||||
37 | 1 | 3 | |||
38 | 1 | 1 | |||
39 | 1 | 2 | |||
40 | 1 | ||||
41 | 1 | ||||
42 | 1 | ||||
43 | 1 | 2 | 1 | ||
44 | 1 | ||||
45 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
46 | 2 | 1 | |||
47 | 1 | 2 | |||
48 | 1 | 3 | |||
49 | |||||
50 | 1 | ||||
51 | 1 | ||||
52 | 2 | 1 | |||
53 | 1 | 1 | |||
54 | |||||
55 | 1 | 1 | |||
56 | 1 | ||||
57 | 1 | 1 | |||
58 | 1 | 1 | |||
59 | 1 | ||||
60 | 2 | ||||
61 | 1 | ||||
62 | 1 | ||||
63 | 2 | ||||
64 | 1 | 3 | |||
65 | 1 | 1 | |||
66 | 1 | ||||
67 | 3 | ||||
68 | 1 | 1 | |||
69 | 3 |
rysuje: 30