Os gráficos e tabelas abaixo fornecem estatísticas completas da loteria PowerBall. Você pode aumentar ou diminuir o número de empates a seu critério.
Encontro | Jackpot | Valor da Opção de Caixa |
---|---|---|
14/12/24 | $45 000 000 | $21 700 000 |
11/12/24 | $30 000 000 | $14 500 000 |
09/12/24 | $20 000 000 | $9 700 000 |
07/12/24 | $260 000 000 | $123 000 000 |
04/12/24 | $240 000 000 | $113 600 000 |
02/12/24 | $214 000 000 | $106 000 000 |
30/11/24 | $214 000 000 | $99 000 000 |
27/11/24 | $196 000 000 | $90 700 000 |
25/11/24 | $184 000 000 | $85 100 000 |
23/11/24 | $171 000 000 | $78 700 000 |
20/11/24 | $155 000 000 | $71 300 000 |
18/11/24 | $144 000 000 | $66 200 000 |
16/11/24 | $130 000 000 | $61 400 000 |
13/11/24 | $113 000 000 | $53 400 000 |
11/11/24 | $103 000 000 | $48 600 000 |
09/11/24 | $92 000 000 | $43 400 000 |
06/11/24 | $75 000 000 | $35 400 000 |
04/11/24 | $63 000 000 | $29 700 000 |
02/11/24 | $54 000 000 | $25 800 000 |
30/10/24 | $39 000 000 | $18 600 000 |
28/10/24 | $28 000 000 | $13 400 000 |
26/10/24 | $20 000 000 | $9 600 000 |
23/10/24 | $478 000 000 | $230 500 000 |
21/10/24 | $456 000 000 | $219 900 000 |
19/10/24 | $437 000 000 | $210 300 000 |
16/10/24 | $408 000 000 | $196 300 000 |
14/10/24 | $388 000 000 | $186 700 000 |
12/10/24 | $364 000 000 | $179 000 000 |
09/10/24 | $336 000 000 | $165 300 000 |
07/10/24 | $315 000 000 | $154 900 000 |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 2 | ||||
4 | 2 | ||||
5 | 2 | ||||
6 | 1 | 1 | |||
7 | 1 | 1 | |||
8 | 1 | ||||
9 | 1 | 1 | |||
10 | 1 | ||||
11 | 1 | ||||
12 | 2 | 2 | |||
13 | 2 | 1 | 1 | ||
14 | 1 | 1 | |||
15 | 1 | ||||
16 | 1 | 1 | |||
17 | 1 | ||||
18 | 1 | 2 | |||
19 | 1 | ||||
20 | 1 | 1 | |||
21 | 2 | 1 | |||
22 | 2 | ||||
23 | 1 | ||||
24 | 2 | 1 | |||
25 | 1 | 1 | 2 | ||
26 | 2 | ||||
27 | 1 | 1 | 1 | ||
28 | 1 | ||||
29 | 2 | 1 | |||
30 | 3 | ||||
31 | 2 | 1 | |||
32 | 1 | 1 | 1 | ||
33 | 2 | ||||
34 | 1 | 1 | |||
35 | 1 | 1 | |||
36 | |||||
37 | 1 | 1 | |||
38 | 1 | ||||
39 | 1 | 1 | 1 | ||
40 | 2 | 1 | |||
41 | 1 | 1 | |||
42 | |||||
43 | 2 | 2 | |||
44 | 1 | 2 | |||
45 | 1 | 1 | 3 | ||
46 | 1 | 1 | |||
47 | |||||
48 | 1 | 2 | |||
49 | |||||
50 | 2 | ||||
51 | 2 | ||||
52 | 4 | ||||
53 | 1 | 1 | |||
54 | 1 | ||||
55 | 1 | ||||
56 | 1 | ||||
57 | 1 | 2 | |||
58 | 2 | 2 | |||
59 | |||||
60 | 1 | 1 | 1 | ||
61 | 1 | 2 | |||
62 | 2 | 1 | |||
63 | 3 | ||||
64 | 1 | 3 | |||
65 | 1 | ||||
66 | 2 | ||||
67 | 4 | ||||
68 | |||||
69 | 1 |
Empates: 30