กราฟและตารางด้านล่างแสดงสถิติลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนการจับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณ
| วันที่ | เงินรางวัล | มูลค่าตัวเลือกเงินสด |
|---|---|---|
| 4/11/26 | $835,000,000 | $357,900,000 |
| 2/11/26 | $793,000,000 | $339,900,000 |
| 31/10/26 | $760,000,000 | $326,000,000 |
| 28/10/26 | $716,000,000 | $307,200,000 |
| 26/10/26 | $687,000,000 | $294,700,000 |
| 24/10/26 | $674,000,000 | $283,900,000 |
| 21/10/26 | $635,000,000 | $267,500,000 |
| 19/10/26 | $607,000,000 | $255,700,000 |
| 17/10/26 | $600,000,000 | $246,000,000 |
| 14/10/26 | $562,000,000 | $230,400,000 |
| 12/10/26 | $538,000,000 | $220,600,000 |
| 10/10/26 | $516,000,000 | $212,600,000 |
| 7/10/26 | $485,000,000 | $199,800,000 |
| 5/10/26 | $467,000,000 | $192,400,000 |
| 3/10/26 | $440,000,000 | $183,100,000 |
| 30/9/26 | $409,000,000 | $170,200,000 |
| 28/9/26 | $389,000,000 | $161,900,000 |
| 26/9/26 | $360,000,000 | $153,600,000 |
| 23/9/26 | $332,000,000 | $141,700,000 |
| 21/9/26 | $313,000,000 | $133,600,000 |
| 19/9/26 | $298,000,000 | $126,600,000 |
| 16/9/26 | $271,000,000 | $115,100,000 |
| 14/9/26 | $251,000,000 | $106,600,000 |
| 12/9/26 | $232,000,000 | $100,000,000 |
| 9/9/26 | $207,000,000 | $89,300,000 |
| 7/9/26 | $190,000,000 | $81,900,000 |
| 5/9/26 | $173,000,000 | $75,000,000 |
| 2/9/26 | $146,000,000 | $63,300,000 |
| 31/8/26 | $131,000,000 | $56,800,000 |
| 29/8/26 | $119,000,000 | $51,100,000 |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 2 | 3 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 4 | 3 | 2 | |||
| 5 | 1 | 1 | |||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | 1 | |||
| 10 | 1 | ||||
| 11 | 3 | ||||
| 12 | 2 | ||||
| 13 | 3 | ||||
| 14 | 2 | 1 | |||
| 15 | 2 | 1 | 1 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | 3 | 1 | |||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | ||||
| 21 | 3 | 1 | |||
| 22 | 1 | ||||
| 23 | 2 | 2 | |||
| 24 | 2 | ||||
| 25 | 1 | 1 | |||
| 26 | 1 | 1 | |||
| 27 | |||||
| 28 | 1 | 1 | |||
| 29 | 3 | 1 | |||
| 30 | 1 | 1 | |||
| 31 | 1 | ||||
| 32 | 1 | 2 | 1 | ||
| 33 | 2 | ||||
| 34 | 1 | ||||
| 35 | 1 | ||||
| 36 | 1 | ||||
| 37 | 1 | 1 | |||
| 38 | 1 | ||||
| 39 | 1 | ||||
| 40 | 3 | ||||
| 41 | 1 | ||||
| 42 | 1 | 1 | 3 | ||
| 43 | |||||
| 44 | 2 | 1 | |||
| 45 | 1 | 1 | |||
| 46 | 1 | ||||
| 47 | 1 | 1 | |||
| 48 | 1 | ||||
| 49 | 1 | 2 | |||
| 50 | 4 | ||||
| 51 | 1 | 1 | |||
| 52 | 1 | ||||
| 53 | 1 | ||||
| 54 | 2 | ||||
| 55 | 3 | 1 | |||
| 56 | 1 | 2 | |||
| 57 | 1 | 2 | |||
| 58 | 2 | 2 | |||
| 59 | 2 | ||||
| 60 | 1 | ||||
| 61 | 1 | ||||
| 62 | 1 | ||||
| 63 | |||||
| 64 | 1 | 2 | |||
| 65 | 1 | 2 | |||
| 66 | 1 | ||||
| 67 | 2 | ||||
| 68 | 1 | ||||
| 69 | 2 |
วาด: 30