กราฟและตารางด้านล่างแสดงสถิติลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนการจับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณ
วันที่ | เงินรางวัล | มูลค่าตัวเลือกเงินสด |
---|---|---|
8/2/25 | $133,000,000 | $60,300,000 |
5/2/25 | $113,000,000 | $51,200,000 |
3/2/25 | $100,000,000 | $45,300,000 |
1/2/25 | $89,000,000 | $39,600,000 |
29/1/25 | $69,000,000 | $30,700,000 |
27/1/25 | $56,000,000 | $24,900,000 |
25/1/25 | $46,000,000 | $20,500,000 |
22/1/25 | $31,000,000 | $13,800,000 |
20/1/25 | $20,000,000 | $8,900,000 |
18/1/25 | $331,000,000 | $145,100,000 |
15/1/25 | $303,000,000 | $132,800,000 |
13/1/25 | $285,000,000 | $124,900,000 |
11/1/25 | $263,000,000 | $117,700,000 |
8/1/25 | $240,000,000 | $107,400,000 |
6/1/25 | $220,000,000 | $98,400,000 |
4/1/25 | $200,000,000 | $90,700,000 |
1/1/25 | $178,000,000 | $80,700,000 |
30/12/24 | $163,000,000 | $73,900,000 |
28/12/24 | $145,000,000 | $66,200,000 |
25/12/24 | $117,000,000 | $53,400,000 |
23/12/24 | $103,000,000 | $47,000,000 |
21/12/24 | $88,000,000 | $41,000,000 |
18/12/24 | $69,000,000 | $32,200,000 |
16/12/24 | $55,000,000 | $25,700,000 |
14/12/24 | $45,000,000 | $21,700,000 |
11/12/24 | $30,000,000 | $14,500,000 |
9/12/24 | $20,000,000 | $9,700,000 |
7/12/24 | $260,000,000 | $123,000,000 |
4/12/24 | $240,000,000 | $113,600,000 |
2/12/24 | $214,000,000 | $106,000,000 |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ||||
2 | 1 | ||||
3 | 2 | ||||
4 | 2 | ||||
5 | 1 | ||||
6 | 3 | 3 | |||
7 | |||||
8 | 3 | ||||
9 | 2 | 1 | |||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 2 | 3 | |||
13 | 1 | ||||
14 | 1 | ||||
15 | 2 | 2 | |||
16 | 1 | 1 | |||
17 | 1 | 1 | 2 | ||
18 | 1 | ||||
19 | 1 | 1 | |||
20 | 1 | ||||
21 | 1 | ||||
22 | 1 | ||||
23 | 1 | 1 | 1 | ||
24 | 1 | ||||
25 | 1 | ||||
26 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | 1 | 2 | |||
28 | 1 | 1 | |||
29 | 1 | 1 | |||
30 | 1 | 1 | 1 | ||
31 | 3 | 1 | |||
32 | 1 | 3 | |||
33 | 2 | 2 | |||
34 | 1 | ||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
36 | 1 | ||||
37 | 2 | 1 | |||
38 | 2 | 1 | |||
39 | 2 | 1 | |||
40 | 1 | 1 | 1 | ||
41 | 1 | ||||
42 | 1 | ||||
43 | 2 | 1 | |||
44 | 1 | 1 | |||
45 | 1 | ||||
46 | 1 | ||||
47 | 2 | 1 | |||
48 | |||||
49 | 1 | 2 | |||
50 | 1 | 1 | |||
51 | 1 | 1 | |||
52 | 1 | 2 | |||
53 | 3 | ||||
54 | 3 | 2 | |||
55 | 1 | 2 | |||
56 | 1 | ||||
57 | 2 | 1 | |||
58 | 2 | ||||
59 | |||||
60 | 1 | ||||
61 | 1 | 3 | |||
62 | 1 | ||||
63 | 1 | ||||
64 | 1 | 1 | |||
65 | 1 | ||||
66 | 1 | 3 | |||
67 | 3 | ||||
68 | |||||
69 | 1 |
วาด: 30