กราฟและตารางด้านล่างแสดงสถิติลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนการจับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณ
| วันที่ | เงินรางวัล | มูลค่าตัวเลือกเงินสด |
|---|---|---|
| 14/2/26 | $146,000,000 | $66,900,000 |
| 11/2/26 | $126,000,000 | $57,800,000 |
| 9/2/26 | $113,000,000 | $51,800,000 |
| 7/2/26 | $102,000,000 | $46,100,000 |
| 4/2/26 | $80,000,000 | $36,200,000 |
| 2/2/26 | $65,000,000 | $29,400,000 |
| 31/1/26 | $57,000,000 | $25,800,000 |
| 28/1/26 | $43,000,000 | $19,400,000 |
| 26/1/26 | $30,000,000 | $13,600,000 |
| 24/1/26 | $20,000,000 | $9,100,000 |
| 21/1/26 | $209,000,000 | $95,200,000 |
| 19/1/26 | $193,000,000 | $87,900,000 |
| 17/1/26 | $179,000,000 | $80,800,000 |
| 14/1/26 | $156,000,000 | $70,500,000 |
| 12/1/26 | $137,000,000 | $61,900,000 |
| 10/1/26 | $124,000,000 | $56,000,000 |
| 7/1/26 | $105,000,000 | $47,400,000 |
| 5/1/26 | $86,000,000 | $38,800,000 |
| 3/1/26 | $64,000,000 | $29,500,000 |
| 31/12/25 | $45,000,000 | $20,700,000 |
| 29/12/25 | $33,000,000 | $15,200,000 |
| 27/12/25 | $20,000,000 | $9,200,000 |
| 24/12/25 | $1,700,000,000 | $781,300,000 |
| 22/12/25 | $1,600,000,000 | $735,300,000 |
| 20/12/25 | $1,500,000,000 | $686,500,000 |
| 17/12/25 | $1,250,000,000 | $572,100,000 |
| 15/12/25 | $1,100,000,000 | $503,400,000 |
| 13/12/25 | $1,000,000,000 | $461,300,000 |
| 10/12/25 | $930,000,000 | $429,000,000 |
| 8/12/25 | $875,000,000 | $403,600,000 |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 4 | 3 | ||||
| 5 | 5 | 1 | |||
| 6 | 3 | ||||
| 7 | |||||
| 8 | 1 | 3 | |||
| 9 | |||||
| 10 | 1 | ||||
| 11 | 3 | ||||
| 12 | |||||
| 13 | 1 | ||||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 15 | 1 | ||||
| 16 | 2 | ||||
| 17 | |||||
| 18 | 1 | 3 | |||
| 19 | 3 | ||||
| 20 | 2 | ||||
| 21 | 2 | 1 | 2 | ||
| 22 | 1 | ||||
| 23 | 1 | ||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | 2 | 1 | |||
| 26 | 1 | 1 | |||
| 27 | 1 | 1 | 2 | ||
| 28 | 3 | 1 | 3 | ||
| 29 | 1 | 1 | |||
| 30 | 1 | ||||
| 31 | 1 | 3 | |||
| 32 | 1 | ||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | ||
| 34 | 3 | ||||
| 35 | 2 | 1 | |||
| 36 | 1 | 1 | |||
| 37 | 2 | ||||
| 38 | 1 | ||||
| 39 | 1 | 1 | |||
| 40 | 2 | 2 | |||
| 41 | 1 | ||||
| 42 | 1 | ||||
| 43 | 1 | ||||
| 44 | 1 | ||||
| 45 | 1 | ||||
| 46 | 1 | ||||
| 47 | |||||
| 48 | 1 | 2 | |||
| 49 | 1 | ||||
| 50 | |||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | ||
| 52 | 1 | 2 | |||
| 53 | 1 | 2 | 1 | ||
| 54 | 1 | ||||
| 55 | 2 | ||||
| 56 | 2 | 1 | |||
| 57 | 1 | 1 | 1 | ||
| 58 | 1 | 3 | |||
| 59 | 1 | 2 | |||
| 60 | 2 | 1 | |||
| 61 | 1 | ||||
| 62 | 1 | 1 | |||
| 63 | 1 | 4 | |||
| 64 | 2 | ||||
| 65 | 1 | ||||
| 66 | 1 | ||||
| 67 | |||||
| 68 | 2 | ||||
| 69 | 2 |
วาด: 30